2017年1月15日 威廉迪布恩拍賣會 拍賣鴿介紹61-80號
 
拍賣61號 NL16-1864858 ♂【颶風直子858】	 2010年TBOTB全國幼鴿鴿王3位、2010年SS幼鴿鴿王1位、2011奧林匹克鴿王3位、2007年TBOTB幼鴿王全國5位[奧林匹克颶風號]直子 入賞2011年奧林匹克幼鴿鴿王、2013年奧林匹克全能鴿王[奧林匹克福祿馬]半弟 裡斯昆16450羽3位、曼特斯20506羽3位、NPO圖爾斯11759羽19位[颱風號]半弟 2012年SS速度鴿王1位、2012年幼鴿鴿王1位、2012年WHZB全國最佳幼鴿14位[瑪麗安]半弟 同父拍賣鴿:53、83、84 同母拍賣鴿:53  父:NL10-1688185【奧林匹克颶風號】 本身入賞2010年TBOTB全國幼鴿鴿王3位、2010年SS幼鴿鴿王1位、2011年奧林匹克鴿王3位 2007年TBOTB幼鴿王全國5位、2008年SS鴿王2位〔藍色火焰〕半姊妹作出 [暴風號×神話號]直子 〔非凡號×芬娜〕直孫 直子[奧林匹克福祿馬]入賞2013年奧林匹克全能鴿王5位 直子[颱風號]裡斯昆16450羽3位、曼特斯20506羽3位、NPO圖爾斯11759羽19位 直子[瑪麗安]2012年SS速度鴿王1位、2012年幼鴿鴿王1位、2012年WHZB全國最佳幼鴿14位 直孫「14-135」入賞WHZB/TBOTB長距離鴿王13位、NPO長距離鴿王19位 直孫「16-642」入賞2016年NPO幼鴿鴿王9位 直孫「16-335」入賞2016年NPO幼鴿鴿王10位  祖父:NL06-1071836【暴風號】 本身2007年TBOTB一歲鴿王全國5位、2007年TBOTB速度/中距離鴿王全國10位、貝洛尼968羽3位、道飛爾3424羽3位、密爾4359羽4位、波朗6601羽10位、貝洛尼22790羽13位 賀列曼-裘斯特本舍〔飛天馬]直子 作出2010年TBOTB幼鴿王全國3位、2011年奧林匹克鴿王3位〔奧林匹克颶風號〕  祖母:NL06-1071928【神話號】 本身入賞龐莫羅693羽1位、龐莫羅2749羽3位、阿布利2764羽省賽1位、貝洛尼22790羽24位、史坦貝克6762羽31位、道飛爾7544羽64位 直子〔奧林匹克颶風號〕2010年TBOTB幼鴿王全國3位、2011年奧林匹克鴿王3位 半姊妹〔藍色火焰〕2007年TBOTB幼鴿王全國5位、2008年SS.GIJ鴿王2位 賀列曼-裘斯特賀列曼-裘斯特超級種鴿配對〔非凡號×芬娜〕直女  母:NL08-2138214【瑞妮】 全姊妹直子〔奧林匹克拉諾米〕入賞2013年奧林匹克全能鴿王2位、成鴿鴿王1位、入賞五次前7位NPO全國賽事、2012年入賞4次電視鴿、2012年WHZB鴿王5位、聖斯1738羽1位、奧爾良斯1806羽1位、奧爾良斯2922羽89位 直子女14-387入賞佩羅納13892羽7位 直子女15-923入賞2015年豪威幼鴿鴿王8位、特魯瓦4147羽1位、NPO 7426羽2位 直子女15-924入賞聖馬克斯2381羽1位  外祖父:NL04-2055298【牛仔】 威廉.迪布恩本舍種鴿 貝洛尼3571羽5位、彭城17884羽37位、香堤利1911羽5位、貝洛尼3469羽12位、阿比利斯1151羽6位 下代08-450入賞米爾429羽1位 孫代[奧林匹克拉諾米]入賞2013年奧林匹克全能鴿王2位、2013年奧林匹克成鴿鴿王1位、WHZB鴿王5位等  外祖母:BE05-6045579【芬娜】 賀列曼-裘斯特本舍 本身史坦貝克2249羽2位、7190羽57位、貝洛尼1812羽6位18774羽12位、阿比利斯23514羽422位、聖馬克斯31168羽284位、 直女〔神話號〕〔藍色火焰〕 直孫〔奧林匹克颶風號〕2010年TBOTB全國幼鴿鴿王3位、2010年SS幼鴿鴿王1位、2011年奧林匹克鴿王3位 全兄弟〔新羅西〕拿永838羽1位、拿永779羽1位、拿永509羽7位 全兄弟〔厄尼斯特〕香堤利1703羽1位8175羽全國3位、貝洛尼1109羽2位 全姐妹〔芙蘿莉〕貝洛尼2985羽2位 黃金配對〔羅西×蜘蛛女〕直女、〔奧林匹克號〕孫女
拍賣62號 NL15-1707046 ♀【納迪亞】	 本身入賞杜佛4239羽96位、艾斯澤莉4932羽153位、佩隆2210羽95位、魁夫蘭4452羽264位、米爾4381羽261位、魁夫蘭4971羽534位、魁夫蘭3637羽400位、南特魯7763羽867位 入賞豪威幼鴿鴿王8位、佩羅納13892羽1位等「14-177」半妹 入賞2015年豪威全能鴿王2位「14-176」半妹 入賞豪威幼鴿鴿王4位「14-087」半妹 入賞NPO幼鴿鴿王12位「16-716」半姐 同父拍賣鴿:13、37、38、46 同母拍賣鴿:41、42  父:NL11-1742183【雅各】 本身入賞2013年TBOTB全國全能鴿王2位、2014年歐洲杯鴿王 3位、2013年WHZB最佳雄鴿 4位、2013年NPO全國當日歸返長距離鴿王10位、裡利16450羽 2位、查特路NAT13512羽 9位、貝洛尼19278羽 15位、南提爾8986羽13位、圖爾NPO11759羽 21位、龐莫羅5003羽9位、米爾3062羽7位等,入賞15次前1/100等 直子女〔14-177〕入賞豪威幼鴿鴿王8位、佩羅納13892羽1位等 直子女〔14-176〕入賞2015年豪威全能鴿王2位 直子女〔14-087〕入賞豪威幼鴿鴿王4位 直子女〔16-716〕入賞NPO幼鴿鴿王12位  祖父:NL09-1191385【劍鋒號】 名鴿[席丹]直子 優秀賽鴿〔紮維亞]道飛爾5535羽 1位 、貝洛尼494羽1位、〔弗蘭克]2011年TBOTB全國鴿王5位之半兄弟 下代[雅各]2013年TBOTB全國全能鴿王2位、2014年歐洲杯鴿王3位、2013年WHZB最佳雄鴿4位、2013年TBOTB全國2位、萊斯坎4904羽1位、SS.GIJ全能鴿王4位 子代[10-344]蒙呂松348羽1位、[11-184]聖斯317羽1位  祖母:NL08-1543341【珍妮】 本身入賞查朗斯1428羽1位、伊波納18712羽30位、奧爾良10375羽半全國32位、伊波納5953羽58位、龐莫羅21430羽222位 全姐妹〔奧林匹克夏努卡]2010年NPO當日歸長距離鴿王全國1位、2010年WHZB當日歸長距離鴿王全國5位、2010年西歐盃鴿王4位、2011年奧林匹克鴿王1位、全兄弟[傑洛林]2008年WHZB鴿王全國4位、2008年WHZB全國最佳雄鴿11位 直子[雅各]2013年SS聯合會綜合鴿王1位、2013年TBOTB全國全能鴿王2位等 子代10-344入賞摩林科特34 母:NL13-1238686【托絲卡】 威廉・迪布恩本舍 SS.G/IJ.幼鴿鴿王3位、2014年全國第五分區長距離鴿王2位、2014年南圖全能鴿王6位、2014年 SS.G/IJ.全能鴿王、2015年奧林匹克全能鴿王4位 下代14-106入賞佩羅納5711羽7位、佩羅納2640羽2位、佩羅納5711羽2位、墨林可2932羽2位、聖斯11608羽8位、道飛爾4530羽5位、亞精頓6926羽9位等  外祖父:NL12-1617836【托絲卡之父】 威廉・迪布恩本舍 本身入賞摩林科特14364羽331位、佩羅納19278羽482位、南提爾13199羽338位、佩羅納4646羽156位、南提爾8986羽339位 「杜勒斯」X「唐娜」作出 同輩入賞2010年全國第5區中距離鴿王3位、2010年WHZB鴿王全國6位、2008年聯合會幼鴿鴿王5位  外祖母:NL11-1742255【托絲卡之母】 威廉・迪布恩本舍 「小灰號」X「嘉妮塔」作出 「奧林匹克夏努卡」全姊妹 本身入賞維爾松10571羽16位、尼維爾4974羽10位、波瑪羅4403羽11位、波治13592羽61位、史坦貝克5051羽31位
拍賣63號 NL16-1864861 ♀【小灰861】	 2003年奧林匹克全距離鴿王、NPO速度鴿王全國第5區2位、TBOTB一歲鴿王全國10位[喜愛號]直孫 2011年中距離幼鴿王2位〔11-148〕半姊妹 2010年NPO長距離鴿王全國1位、2011年奧林匹克鴿王1位、TBOTB奧林匹克鴿王1位、奧林匹克波蘭長距離鴿王之父[小灰號]直女[奧林匹克夏努卡] 2003年奧林匹克全距離鴿王[喜愛號]直孫 同父拍賣鴿:64 同母拍賣鴿:64  父:NL04-1626713【灰可可】 直子〔10-187〕南提爾15350羽3位、〔06-723〕9433羽1位、〔07-699〕16480羽14位、〔041-06〕布洛依斯1460羽1位 艾迪.夏拉肯奧爾良8807羽全國9位〔奧爾良冠軍號〕直孫 黃金配對〔天馬×絲絲〕直系  祖父:NL01-2056083【夏拉肯083】 艾迪.夏拉肯本舍 黃金配對〔天馬×絲絲〕直孫 半姊妹〔小鴿號〕1995省鴿王3位、奧爾良4657羽全國37位 奧爾良2次1位、奧爾良8807羽全國9位〔奧爾良冠軍號〕直子  祖母:NL98-2205077【77種母】 迪布恩種母 本身聖昆汀4284羽1位  母:NL08-1542875【天鵝絨】 直女〔貝洛尼雌〕貝洛尼19944羽46位、道飛爾5031羽57位、克裡爾10493羽75位、道飛爾5535羽124位、維爾松14964羽全國分區182位 直子〔09-345〕龐莫羅569羽1位、〔11-148〕2011全國第5區鴿王6位、2011中距離幼鴿王2位  外祖父:BE05-6045556【小灰號】 賀列曼-裘斯特黃金種鴿配對[羅西全兄弟×神奇雌半姊妹]作出 直女〔奧林匹克夏努卡〕2010年NPO長距離鴿王全國1位、2011年奧林匹克鴿王1位、TBOTB奧林匹克鴿王1位、奧林匹克波蘭長距離鴿王、944-06梅倫984羽1位、克里爾2648羽1位、克里爾34117羽5位、直子[傑洛林]WHZB全國鴿王4位、2008年WHZB雄鴿鴿王11位,作出直女[夏洛妮]南圖17186羽1位,作出直孫[諾米]2013年波提爾冠軍、[威廉蜜娜]2014年波提爾冠軍、子代740-06入賞鴿王5位 外祖母:BE05-6045542【喜愛號】 本身入賞2003年奧林匹克全距離鴿王、NPO速度鴿王全國第5區2位、TBOTB一歲鴿王全國10位 直子〔席丹〕2009年TBOTB速度鴿王/中距離鴿王全國2位、2008年NPO速度賽鴿王全國6位、荷蘭TBOTB一歲鴿王全國2位、[席丹]直孫[雅各]2013全國全能鴿王2位、2013年WHZB全國最佳雄鴿4位、直孫[奧林匹克安潔莉娜]2013年奧林匹克中距離代表鴿   拍賣64號 NL16-1864862 ♂【小灰862】	 2003年奧林匹克全距離鴿王、NPO速度鴿王全國第5區2位、TBOTB一歲鴿王全國10位[喜愛號]直孫 2011中距離幼鴿王2位〔11-148〕半姊妹 2010年NPO長距離鴿王全國1位、2011年奧林匹克鴿王1位、TBOTB奧林匹克鴿王1位、奧林匹克波蘭長距離鴿王之父[小灰號]直女[奧林匹克夏努卡] 2003年奧林匹克全距離鴿王[喜愛號]直孫 同父拍賣鴿:63 同母拍賣鴿:63  父:NL04-1626713【灰可可】 直子〔10-187〕南提爾15350羽3位、〔06-723〕9433羽1位、〔07-699〕16480羽14位、〔041-06〕布洛依斯1460羽1位 艾迪.夏拉肯奧爾良8807羽全國9位〔奧爾良冠軍號〕直孫 黃金配對〔天馬×絲絲〕直系  祖父:NL01-2056083【夏拉肯083】 艾迪.夏拉肯本舍 黃金配對〔天馬×絲絲〕直孫 半姊妹〔小鴿號〕1995省鴿王3位、奧爾良4657羽全國37位 奧爾良2次1位、奧爾良8807羽全國9位〔奧爾良冠軍號〕直子  祖母:NL98-2205077【77種母】 迪布恩種母 本身聖昆汀4284羽1位  母:NL08-1542875【天鵝絨】 直女〔貝洛尼雌〕貝洛尼19944羽46位、道飛爾5031羽57位、克裡爾10493羽75位、道飛爾5535羽124位、維爾松14964羽全國分區182位 直子〔09-345〕龐莫羅569羽1位、〔11-148〕2011全國第5區鴿王6位、2011中距離幼鴿王2位  外祖父:BE05-6045556【小灰號】 賀列曼-裘斯特黃金種鴿配對[羅西全兄弟×神奇雌半姊妹]作出 直女〔奧林匹克夏努卡〕2010年NPO長距離鴿王全國1位、2011年奧林匹克鴿王1位、TBOTB奧林匹克鴿王1位、奧林匹克波蘭長距離鴿王、944-06梅倫984羽1位、克里爾2648羽1位、克里爾34117羽5位、直子[傑洛林]WHZB全國鴿王4位、2008年WHZB雄鴿鴿王11位,作出直女[夏洛妮]南圖17186羽1位,作出直孫[諾米]2013年波提爾冠軍、[威廉蜜娜]2014年波提爾冠軍、子代740-06入賞鴿王5位 外祖母:BE05-6045542【喜愛號】 本身入賞2003年奧林匹克全距離鴿王、NPO速度鴿王全國第5區2位、TBOTB一歲鴿王全國10位 直子〔席丹〕2009年TBOTB速度鴿王/中距離鴿王全國2位、2008年NPO速度賽鴿王全國6位、荷蘭TBOTB一歲鴿王全國2位、[席丹]直孫[雅各]2013全國全能鴿王2位、2013年WHZB全國最佳雄鴿4位、直孫[奧林匹克安潔莉娜]2013年奧林匹克中距離代表鴿
拍賣65號 NL15-1707011 ♀【女士】	 本身入賞佩隆496羽1位、聖馬克斯2381羽22位、杜佛4103羽39位、魁夫蘭4971羽104位、杜佛1455羽32位、 隆恩2692羽88位、 子代16-376入賞貝洛尼496羽1位 入賞SS.G-IJ.幼鴿鴿王5位「14-117」半妹 入賞齊梅1195羽3位「16-355」半妹 同父拍賣鴿:36、抽獎鴿1、抽獎鴿2  父:BE10-6147895【費爾門】 西奧‧范赫納賀騰本舍 本身入賞NPO查特路9612羽4位、NPO維爾松10571羽15位、南提爾18864羽24位、NPO威爾松14964羽59位、南提爾17186羽102位 直子14-117入賞SS.G-IJ.幼鴿鴿王5位、魁夫蘭4920羽3位、南特魯513羽1位、 子代16-355入賞齊梅1195羽3位、  祖父:BE95-6587931【酋長】 帝歐.吉尼克騰基礎鴿 拿永全國賽超速5分鐘 入賞安特衛普聯盟鴿王 祖母:BE06-6415063【迪克】 派翠克-蓋克勞依超級種母 母:NL10-1029488【蒙呂松配對直女】 超級種公[蒙呂松配對]作出 下代[12-018]聖斯14517羽省賽7位 全姊妹/兄弟[04-305]TBOTB一歲鴿鴿王全國4位、[04-257]蒙呂松全國8位、[05-820]蒙呂松全國5位、5370羽4位、 埃米爾.裡斯蒙特366羽1位、273羽1位、135羽1位、180羽1位、418羽3位、293羽3位、  外祖父:NL01-1045446【蒙呂松號】 中距離鴿王1位×明德豪3240羽2位作出 子代04-257入賞摩林科特全國8位、 05-820入賞摩林科特全國5位、5370羽4位、2553羽1位、 04-305入賞TBOTB全國4位、 03-146入賞2571羽5位、 外祖母:NL02-2231678【阿提瑪小姐】 豪丹2205羽1位、尼曼吉645羽1位[白羽777]作出 摩林科特超級種鴿 子代04-257入賞摩林科特全國8位、 05-820入賞摩林科特全國5位、5370羽4位、2553羽1位、 04-305入賞TBOTB全國4位、 03-146入賞2571羽5位、
拍賣66號 NL16-1864863 ♀【飛美人直孫】	 入賞2010年NPO全國速度鴿王2位、2011年NPO中距離鴿王2位、2011年全國第七分區中距離鴿王1位、南提爾1872羽1位、史坦貝克3602羽1位[雙銀]直孫 夏拉肯 X迪布恩,2005年奧林匹克中距離鴿王、2004年維奇全國1位〔奧林匹克安妮塔〕之母【莉雅】直孫女  父:NL06-1071841【賽吉歐】 作出下代08-304入賞佩羅納43623羽2位 下代07-682入賞波瑪羅6253羽13位 下代07-681入賞史坦貝克822羽1位 孫代12-054「阿努克」入賞比利時波提爾全國4位,路克西翁使翔  祖父:NL00-2463652【超級種雄652】 威廉迪布恩鎮舍種鴿 直子〔奧蘭德〕安特衛普聯盟一歲鴿王5位 直子〔07-857〕NPO伊波納7988羽全國5位  出自杜爾丹17次1位〔杜爾丹雄〕×超級種母〔貝拉〕 孫女[威廉蜜娜]入賞2014年波提爾14109羽全國1位  祖母:NL01-1892402【莉雅】 夏拉肯 X迪布恩 本身香堤利7764羽6位、貝洛尼3894羽7位、奧爾良11810羽13位、聖吉斯蘭8228羽21位、道飛爾9951羽178位 直女〔奧林匹克安妮塔〕2005年奧林匹克中距離鴿王、2004年維奇全國1位 直子〔布萊恩〕2005年BDS中距離鴿王全國1位 母親入賞WHZB中距離鴿王7位 母:BE14-6058796【飛美人直女】 瑞克賀爾曼本舍 [飛美人]直女 [飛美人]入賞亞精頓全國25583羽8位、波治全國22476羽25位、亞精頓全國21095羽22位、波治全國10906羽452位、波治15508羽212位、拿永1389羽1位、杜爾當2186羽2位等 外祖父:NL08-1094882【雙銀】 胡特多本 入賞2010年NPO全國速度鴿王2位、2011年NPO中距離鴿王2位、2011年全國第七分區中距離鴿王1位、南提爾1872羽1位、史坦貝克3602羽1位等 外祖母:BE08-6297245【飛美人】 入賞亞精頓全國25583羽8位、波治全國22476羽25位、亞精頓全國21095羽22位、波治全國10906羽452位、波治15508羽212位、拿永1389羽1位、杜爾當2186羽2位等 孫代入賞NPO蒙呂松1位、幼鴿省鴿王2位,曾孫入賞比利時名人賽冠軍
拍賣67號 NL16-1864864 ♂【查特路864】	 入賞查特路13512羽2位[查特路號]直子、 亞精頓3128羽1位[羅維]直孫 香緹利4100羽1位,艾迪夏拉肯「新超級種鴿」直孫 同父拍賣鴿:39、 父:NL12-1617824【查特路號】 威廉迪布恩本舍 本身入賞查特路13512羽2位、全國49405羽7位、佩羅納4646羽7位、聖斯28413羽54位、聖斯13373羽33位、佩羅納13676羽85位 下代15-100入賞拉昂522羽1位,下代15-945入賞NPO特路瓦7467羽7位 NPO蓬圖瓦茲16611羽9位、凡特內12727羽9位、聖馬克斯2672羽18位、聖馬克斯1969羽24位,下代16-610入賞NPO龐特斯16611羽9位、下代16-611入賞豐特年12727羽9位,孫代16-501入賞1054羽1位、查特路13512羽2位、佩隆4646羽7位、聖斯28413羽54位、聖斯13373羽33位、  祖父:NL08-1543465【羅維】 本身亞精頓3128羽1位、阿比利斯2607羽15位、聖昆丁11353羽73位、亞精頓6503羽全國7位、貝洛尼22790羽24位、龐莫羅2749羽3位、史坦貝克6762羽31位、道飛爾7544羽64位、聖昆丁8851羽85位等 半兄弟〔席丹〕2009年TBOTB速度鴿王/中距離鴿王全國2位、2008年NPO速度鴿王全國6位 半姊妹〔灰喜愛號〕2009年長距離全國第5區鴿王 直子女:[09-206]入賞豪威幼鴿鴿王1位 「麗莎」入賞2013年WHZB最佳雌鴿王14位 「12-824」入賞查特路全國49450 祖母:NL08-1543328【愛莎】 本身亞精頓3128羽52位、史坦貝克6612羽115位、伊波納7425羽117位、克裡爾20236羽221位、奧爾良21470羽480位、史坦貝克6612羽115位、 半姊妹〔神話號〕作出〔奧林匹克颶風號〕2010年TBOTB幼鴿王全國3位、2011年奧林匹克鴿王3位、〔奧林匹克福祿馬]入賞2011年奧林匹克幼鴿鴿王、2013年奧林匹克全能鴿王 下代09-206入賞豪威幼鴿鴿王1位  母:NL09-1275644【安朵拉】 夏拉肯本舍[超級種公]X[金種公]姊妹 子代11/458[艾蜜莉]入賞2013年WHZB全國最佳鴿王 外祖父:NL02-0236306【新超級種鴿】 本身入賞香緹利4100羽1位、香緹9884羽2位、艾隆11404羽121位、伊坦佩斯5876羽37位、香緹利2334羽1位、 外祖母:BE06-6401357【小好手姐妹】 [小好手]入賞2005年比利時最佳鴿王、2006年比利時最佳鴿王
拍賣68號 NL15-1707025 ♀【萬寶雌】	 本身入賞南圖11867羽23位,杜佛4239羽10位、聖馬克斯2381羽70位、聖馬克斯12189羽412位、佩隆2090羽78位、魁夫蘭3637羽154位、杜佛1455羽66位、艾斯澤莉14602羽692位、艾斯澤莉4075羽218位 父:BE14-3115758【安東尼直子】 入賞蘇伊拉克7756羽1位、卡奧爾斯8348羽142位等「安東尼」直子 「安東尼」為魯迪&安東尼狄薩爾基礎種鴿「小好雌」直孫,「小好雌」為100%蓋比血系。 同母半兄入賞卡奧爾全國7136羽冠軍  祖父:BE10-3020860【安東尼】 蘇伊拉克7756羽1位、 卡奧爾斯8348羽142位、 利蒙治13781羽204位、 布瑞福11130羽1519位、 查特路3486羽41位、 蘇伊拉克1527羽1位、 2012年FCL長距離鴿王1位、  祖母:BE10-3155220【黑蘿拉】 克萊蒙18112羽16位、 阿比利斯10424羽4位、 圖爾斯3375羽26位、 圖爾斯393羽2位、 阿比利斯242羽1位、 德克勒克-布蘭克使翔 母:BE14-3115622【新傑斯直女】 魯迪&安東尼狄薩爾 入賞六次1位成績「新傑絲」x「薩丁」做出  外祖父:BE10-3020896【新傑斯】 艾瑞斯191羽1位、 阿比利斯346羽1位、 阿比利斯547羽1位、 利蒙治221羽1位、 利蒙治3096羽1位、 利蒙治13781羽1位、 外祖母:BE11-4145845【薩汀】 魯迪&安東尼狄薩爾做出 父親為蓋比的超級種鴿[白條蓋比]
拍賣69號 NL16-1864865 ♀【乳酪小子曾孫】	 入賞2011年WHZB最佳雌鴿鴿王全國8位、NPO亞精頓7584羽全國2位[蜻蜓號]半姊妹 賈斯頓名鴿[乳酪小子]曾孫 做出下代[莉貝爾]入賞NPO亞精頓7584羽2位、阿比利斯7826羽9位、最佳雌鴿王8位 同父拍賣鴿:92  父:NL09-1191154【皮諾丘】 威廉迪布恩本舍 本身入賞貝洛尼10993羽19位、史坦貝克2925羽15位、克裡爾12675羽93位、克裡爾1599羽15位 直女[蜻蜓]入賞2011年WHZB最佳雌鴿鴿王全國8位、NPO亞精頓7584羽全國2位、阿布利7826羽9位、尼維爾6366羽15位、維爾松14964羽44位、貝洛尼19944羽65位 下代[12-839]速度賽鴿王5位、貝洛尼11930羽1位(22754羽最快速) 下代[12-331]聖斯11391羽1位 孫代「15-962」入賞NPO全國幼鴿鴿王14位  祖父:BE06-6148243【小畢】 賀列曼-裘斯特本舍 本身道飛爾165羽1位、摩林可特4401羽12位、哈奇斯5309羽21位、香堤利9433羽33位、馬林堡12180羽56位、貝洛尼22790羽79位 直子〔09-154〕中距離幼鴿王2位、〔09-128〕貝洛尼680羽1位 直子〔鐵翼金鷹〕南提爾800羽1位18864羽19位、史坦貝克742羽1位居斯特.詹森2003奧林匹克速度鴿王〔奧林匹克號〕直系、貝洛尼10993羽21位、貝洛尼10730羽30位、聖昆汀11353羽107位  祖母:NL06-1071721【小仙女】 做出子代09-128入賞貝洛尼680羽1位 本身貝洛尼 22790羽 62位、亞精頓 6595羽 35位 穆斯克龍 7358羽 48位 道飛爾 7544羽 85位、 史坦貝克 4152羽 49位    母:NL14-1068080【灰080】 艾斯澤莉4224羽24位、杜佛5064羽36位、魁夫蘭4920羽81位、杜佛4103羽128位、杜佛1251羽43位、 子代15-962入賞NPO幼鴿鴿王14位  外祖父:BE07-6385686【乳酪小子孫】 賈斯頓・伍德本舍 賈斯頓名鴿[乳酪小子]直孫 做出下代[馬可]入賞波瑪羅5995羽2位、墨林可5230羽8位、莫斯科龍3237羽6位、佩羅納3257羽8位等,[馬可]直孫入賞NPO南提爾1位 外祖母:NL10-1687994【席丹直女】 做出下代14-020入賞荷蘭全國第五分區幼鴿鴿王3位 半姊妹〔10-740〕荷蘭TT大賽15350羽7位 「席丹」X「藍色火焰」做出
拍賣70號 NL16-1864867 ♀【哈利曾孫女】	  入賞布洛瓦37728羽1位[哈利]曾孫 NPO波治8548羽2位、貝洛尼3420羽1位[傑瑞]直孫 入賞全能鴿王國際1位[香奈兒5號]曾孫女 威廉迪布恩本舍,入賞佩羅納19278羽30位[衛特雌]直女 同母拍賣鴿:39 父:NL15-1850046【哈利龐德 拍賣鴿85號】 楊‧胡曼斯 〔哈利〕直女X〔哈利〕全兄弟〔詹姆士龐德〕直子近親做出 〔哈利〕入賞WHZB成鴿鴿王全國1位、NPO布洛瓦37728羽1位、查特路22340羽1位查特魯22340羽1位 [詹姆士龐德]入賞NPO南特魯7189羽1位、NPO芒特斯9746羽2位、NPO波治12300羽3位 全能鴿王國際1位[香奈兒5號]直孫 蓋比〔年輕閃電〕X考夫曼〔迪克雌〕血系近親做出 直子拍賣鴿:70  祖父:NL13-1395625【詹姆士龐德直子】 楊‧胡曼斯 入賞NPO南特魯7189羽1位、NPO芒特斯9746羽2位、NPO波治12300羽3位、NPO亞精頓8338羽3位、NPO波提爾4863羽3位、NPO圖爾斯4331羽3位、NPO拉索特年5603羽4位、NPO布洛瓦7415羽4位、NPO薩布利斯5333羽8位、NPO波治7356羽9位之半兄弟  祖母:NL12-1784421【哈利直女】 入賞WHZB成鴿鴿王全國1位、NPO布洛瓦37728羽1位、查特路22340羽1位查特魯22340羽1位[哈利]直女 入賞全能鴿王國際1位[香奈兒5號]直女  母:NL12-1617989【衛特雌】 威廉迪布恩本舍 本身入賞佩羅納19278羽30位、波治9896羽20位、波治16992羽56位、佩羅納19537羽101位、道飛爾4454羽31位 下代15-100入賞拉昂522羽1位、下代15-945入賞NPO特路瓦7467羽7位 入賞豪威幼鴿鴿王3位、全國第五區幼鴿鴿王7位「希絲卡」半姊妹」 外祖父:NL07-1821679【傑瑞】 本身入賞NPO波治8548羽2位、貝洛尼3420羽1位11470羽3位22790羽11位、龐莫羅21430羽9位、伊波納18712羽42位 直子〔席爾絲〕2009年幼鴿王3位、2009年幼鴿王全國第5區7位、2011年NPO維爾松14964羽全國第5區3位、NPO奧爾良6951羽9位 半姊妹〔奧林匹克夏努卡〕2010年NPO長距離鴿王全國1位、2011年奧林匹克鴿王1位 半兄弟[傑洛林]2007年SS成鴿組鴿王1位、2008年TBOTB全國速度/中距離鴿王1位、2008年SS速度賽鴿王1位、2008年WHZB鴿王全國4位、2008年WHZB全國最佳雄鴿11位 「小灰號」X「嘉妮塔半姊妹」做出 外祖母:NL07-1821617【卡婷卡】 本身入賞全國分區中距離鴿王3位、奧爾良斯1675羽2位、波馬羅2321羽3位、波治8579羽17位、波治4078羽12位、布瑞爾2241羽7位 直女[希絲卡]入賞俱樂部幼鴿鴿王3位、豪威幼鴿鴿王7位、NPO奧爾良全國6951羽9位、NPO維爾松全國14964羽3位 直女「希絲卡」入賞豪威幼鴿鴿王3位、全國第五區幼鴿鴿王7位
