108年冬季賽事時間表
2019-09-11
前陣子嘉義有鵪鶉場因禽流感而撲殺
請鴿友們千萬要注意防範!!!
 
冬季賽事也已經逼近
請各位鴿友要加緊把握
也預祝各位鴿友獲得佳績
 
南海競翔
關次 日期 星期 高雄港出海 經緯度 放鴿時間
資格一 108.09.29 約150公里 E118.59  N21.53 上午07:00
資格二 108.10.06 約180公里 E118.44  N21.44 上午07:00
第一關 108.10.13 約210公里 E118.29  N21.35 上午07:00
第二關 108.10.20 約240公里 E118.14  N21.26 上午07:00
第三關 108.10.27 約270公里 E117.59  N21.18 上午07:00
第四關 108.11.03 約300公里 E117.44  N21.09 上午07:00
第五關 108.11.10 約320公里 E117.35  N21.02 上午07:00
 
達飛
關次 日期 星期 基隆出海 經緯度 放鴿時間
資格賽 108.11.17 約150公里 E122.40  N26.12 上午07:30
第一關 108.11.20 約180公里 E122.30  N26.42 上午07:30
第二關 108.11.24 約210公里 E123.03  N26.37 上午07:30
第三關 108.11.27 約240公里 E123.54  N27.06 上午07:30
第四關 108.12.01 約270公里 E123.28  N26.59 上午07:30
第五關 108.12.04 約300公里 E123.33  N27.19 上午07:30
 
北海聯合/永鴻隆海翔
關次 日期 星期 基隆出海 經緯度 放鴿時間
會訓一 108.11.17 約60公里 E122.07  N25.33 上午07:30
會訓二 108.11.20 約90公里 E122.19  N25.45 上午07:30
資格賽 108.11.24 約150公里 E122.48  N26.04 上午07:30
第一關 108.11.27 約180公里 E122.27  N26.43 上午07:30
第二關 108.12.01 約210公里 E123.14  N26.28 上午07:30
第三關 108.12.04 約240公里 E123.08  N26.58 上午07:30
第四關 108.12.08 約270公里 E123.03  N27.21 上午07:30
第五關 108.12.11 約300公里 E123.41  N27.11 上午07:30
 
以上資料僅供參考,詳細資訊請以各鴿會公告為準!!!
 

Powered by PHD 網站建置 Copyright © 歐盟賽鴿訊息網 All Rights Reserved.