利蒙治 I 全國成鴿組冠軍  英格斯(ENGELS JOS & JUL)鴿舍
BE13-6096329 ♂【利蒙治號】
英格斯鴿舍
入賞2015年利蒙治I全國15013羽成鴿組冠軍
2014年圖勒全國5731羽52位
2014年波提爾全國14094羽203位
2014年利蒙治全國2298羽分區68位、全國6907羽501位
 
父親:BE10-6166240
祖父:BE94-6495178 【178號】
英格斯鴿舍本舍作出,超級種鴿
【231號】直子
作出下代入賞沙特盧、波治冠軍
祖母:BE06-2253000
超級種母
母親:BE09-6130670
外祖父:BE99-6151734
直子【亞精頓號】入賞亞精頓全國冠軍、【小薩布里】入賞薩布里全省冠軍
外祖母:BE06-6154542
入賞KBDB全國長距離鴿王5位【鴿王號】全姊妹
【馬歇爾號】X【178】直女
 
LIMOGES      30-05-15  Oude-Vieux         LOSTIJD/LACHER : 07.30                            
--------------------------------------------------------------------------------------      
 NR Nationaal Naam                  Gemeente      Afstand  DG   Bestat    Snelheid  NR      
 NO National  Nom                   Localité      Distanc  JR  Constat     Vitesse  NO      
--------------------------------------------------------------------------------------      
  1 135064-40 ENGELS JOS & JUL      PUTTE          665142   1  15.4744     1336.34   1      
  2 102222-81 HAZAERT KAMIEL        NEERYSE        638644   1  15.2816     1335.33   2      
  3 185319-49 VERBIST FRANS+KRISTOF LANGDORP       667214   1  15.5100     1331.76   3      
  4 254102-59 DE VIJLDER MARTIN     OORDEGEM       637817   1  15.2941     1329.66   4      
  5 225496-68 MAGNEE ERIC           AYENEUX        657878   1  15.4500     1329.05   5      
  6 304094-96 DE VESELEER R. & J.   HERNE          615685   1  15.1600     1321.21   6      
  7 215595-61 LENDERS HUBERT        NEERHAREN      684829   1  16.1033     1315.59   7      
  8 254869-50 VANDENHEEDE FREDDY &  ZINGEM         625968   1  15.2600     1315.06   8      
  9 308508-48 PEC RACING-TEAM       TIELT-WINGE    660400   1  15.5303     1312.79   9      
 10 106592-86 VAN OECKEL JAN        OUD-TURNHOUT   702895   1  16.2527     1312.72  10      
 11 305441-85 MAUCQ DAVID           ON             600818   1  15.0800     1311.83  11      
 12 125785-73 DE COSTER NOE         OBAIX          604614   1  15.1100     1311.53  12      
 13 135874-74 COMYN JOZEF & GEORGES KANEGEM        633306   1  15.3300     1311.19  13      
 14 186026-77 TEAM DEJAEGER FREDDY  KNESSELARE     643284   1  15.4100     1310.15  14      
 15 146826-65 BONINI BAUDUIN        LEVAL          588941   1  15.0000     1308.76  15      
 16 157792-70 DOBBELAERE-MARTENS    ZOMERGEM       646784   1  15.4422     1308.31  16      
 17 163168-14 MEREMANS STEFAAN      ERWETEGEM      623123   1  15.2700     1306.34  17      
 18 157364-30 BRAGARD DANIEL+XAVIER HEUSY          661838   1  15.5700     1305.40  18      
 19 229148-34 SENDEN DANNY          HERK-DE-STAD   669802   1  16.0314     1305.06  19      
 20 177336-20 BEKKERS RENE          BEVERLO        686643   1  16.1620     1304.58  20      
 21 253520-59 DOSSCHE KRISTOF       MERENDREE      642836   1  15.4258     1304.02  21      
 22 135064-40 ENGELS JOS & JUL      PUTTE               2   1  16.0033     1302.80  22      
 23 180326-03 D'HONDT GERMAIN       ANZEGEM        614827   1  15.2200     1302.60  23      
 24 254011-65 DEBUSSCHERE ROGER     LOKEREN        652542   1  15.5100     1302.48  24      
 25 157626-01 JORISSEN CYRIEL       TONGEREN       666588   1  16.0300     1299.39  25      
 26 253946-00 DEBOCK GUSTAAF        MAARKEDAL      612989   1  15.2158     1298.80  26      
 27 251678-60 DE VROE-V.GAVER J,T&M MOORTSELE      634364   1  15.3845     1297.93  27      
 28 305184-22 DE RUY - GALAZKA      ZWALM          626897   1  15.3300     1297.92  28      
 29 254869-50 VANDENHEEDE FREDDY &  ZINGEM              2   1  15.3300     1296.00  29      
 30 186852-30 GOFFARD JEAN-PIERRE   SEILLES        625234   1  15.3300     1294.48  30      
 31 241904-83 VAN WEZER PHILIPPE    METTET         592673   1  15.0800     1294.05  31      
 32 303561-48 TOSSENS LOUIS         WALSHOUTEM     646887   1  15.5000     1293.77  32      
 33 227026-46 DENYS MICHEL          HANDZAME       628444   1  15.3600     1293.09  33      
 34 243026-41 NOLS FRANCIS          SOUMAGNE       661325   1  16.0200     1291.65  34      
 35 177245-26 FRANSSEN JOSEPH       CHARNEUX       666372   1  16.0600     1291.42  35      
 36 208194-32 VAN KERCKHOVEN JIMMY  DENDERHOUTEM   632254   1  15.4008     1289.96  36      
 37 141051-13 NORMAN NICOLAS & FILI KNOKKE - HEI   664126   1  16.0500     1289.57  37      
 38 186026-77 TEAM DEJAEGER FREDDY  KNESSELARE          2   1  15.4900     1289.15  38      
 39 173295-53 SCHAEKERS JOS         OPHOVEN        709783   1  16.4100     1288.17  39      
 40 182689-38 V.D.EECKHOUT MARC     KALKEN         646428   1  15.5200     1287.71  40      
 41 255801-12 HEBBERECHT CHRIS      EVERGEM        648962   1  15.5406     1287.37  41      
 42 148761-60 DEFRENE THIERRY+GUY   ONOZ           610147   1  15.2400     1287.23  42      
 43 160003-50 DE KEYZER NORBERT     ETIKHOVE       615692   1  15.2832     1286.62  43      
 44 192622-77 VAN AERSCHOT RENE     RILLAAR        664800   1  16.0700     1285.88  44      
 45 188819-57 DE SAER ANT. & RUDY   RUISELEDE      636396   1  15.4500     1285.65  45      
 46 101937-87 HASEVOETS FLOR+ZNN    KOZEN          667314   1  16.0921     1284.90  46      
 47 163168-14 MEREMANS STEFAAN      ERWETEGEM           2   1  15.3500     1284.79  47      
 48 108201-46 MUREZ-MARICHAL        WADELINCOURT   587108   1  15.0658     1284.79  48      
 49 214355-82 VANGELOVEN JAAK       NEEROETEREN    704575   1  16.3826     1284.70  49      
 50 222282-55 GELAUDE FRANS         KANEGEM - TI   632013   1  15.4200     1284.58  50      
 51 163710-71 DECHERF GILBERT       BREDENE        648626   1  15.5500     1284.41  51      
 52 203546-40 VOUCHE ALAIN          HANZINNE       588057   1  15.0800     1283.97  52      
 53 225736-17 VANGILBERGEN FRANS    BINKOM         655713   1  16.0100     1283.20  53      
 54 303138-13 HENDRICKX PATRICK     STEENHUIZE-    624665   1  15.3700     1282.68  54      
 55 307125-23 LIPPENS KATI          IZEGEM         621665   1  15.3500     1281.78  55      
 56 198502-40 VAN DEN DRIESSCHE D.- SINT-LIEVENS   624795   1  15.3734     1281.46  56      
 57 161330-19 CORDIER CLAUDE        ANDERLUES      588180   1  15.0900     1281.44  57      
 58 164693-84 DRIEGHE ETIENNE       SCHELLEBELLE   641994   1  15.5100     1281.43  58      
 59 196885-72 SAEYTIJDT SVEN & PAUL NEDERBRAKEL    618705   1  15.3342     1279.11  59      
 60 127996-53 DAMRY - DEPIERREUX    RETINNE        658703   1  16.0500     1279.03  60      
 61 191578-03 WATY GERARD+DENIS     MALMEDY        653524   1  16.0100     1278.91  61      
 62 308490-30 THIRAN GASTON         HAVERSIN       604886   1  15.2300     1278.83  62      
 63 184158-52 DR. DELHOVE A & S     SART DAMES A   611200   1  15.2800     1278.66  63      
 64 215026-74 DELVEAUX LOUIS        CEROUX-MOUST   623786   1  15.3800     1278.25  64      
 65 152084-85 STEYAERT NOEL         PETEGEM LEIE   630012   1  15.4300     1277.91  65      
 66 104554-85 VAN DEN BROECK GERARD VITRIVAL       599259   1  15.1900     1277.74  66      
 67 303312-90 DECREMER D. - FIEVET  MAINVAULT      601573   1  15.2100     1277.23  67      
 68 243036-51 DE KEYSER - DETHIER   SOUMAGNE       658914   1  16.0600     1276.97  68      
 69 304191-96 CARO-HABETS           VISE           669056   1  16.1400     1276.82  69      
 70 167800-87 VDPUTTE-VDHENDE       BEERSEL        627139   1  15.4121     1276.36  70      
 71 211994-49 MAES WILLY            ROBORST (ZWA   623784   1  15.3900     1275.63  71      
 72 304094-96 DE VESELEER R. & J.   HERNE               2   1  15.3300     1274.71  72      
 73 148468-58 HOUFFLYN PATRICK -ZOO WORTEGEM-PET   618149   1  15.3500     1274.53  73      
 74 211297-31 MASURE THIERRY ET GIL HERINNES       597912   1  15.1920     1273.96  74      
 75 143203-31 LAVENNE P & FILLE     EUGIES         576897   1  15.0257     1273.64  75      
 76 291119-22 HENDRIKX RUDI         MAASMECHELEN   691496   1  16.3300     1273.47  76      
 77 301027-36 PLATTEEUW KURT & RAF  RUMBEKE        618831   1  15.3600     1273.31  77      
 78 301027-36 PLATTEEUW KURT & RAF  RUMBEKE             2   1  15.3601     1273.27  78      
 79 250953-14 VALEPIJN MARC&STE     RONSE          607176   1  15.2700     1272.91  79      
 80 272014-26 VAN OUWERKERK-DEKKERS BRASSCHAAT     687320   1  16.3000     1272.81  80      
 81 282144-68 DR.MOENS DIRK         GRIMBERGEN     647102   1  15.5832     1272.49  81      
 82 254869-50 VANDENHEEDE FREDDY &  ZINGEM              3   1  15.4200     1272.29  82      
 83 148468-58 HOUFFLYN PATRICK -ZOO WORTEGEM-PET        2   1  15.3600     1271.91  83      
 84 241904-83 VAN WEZER PHILIPPE    METTET              2   1  15.1600     1271.83  84      
 85 121201-48 ALLY NORBERT          AARSELE - TI   630823   1  15.4600     1271.82  85      
 86 262147-53 DE WAELE-TOYE         HEESTERT       607843   1  15.2800     1271.64  86      
 87 170396-64 DENYS EMIEL           TIELT          630688   1  15.4600     1271.55  87      
 88 253332-65 VAN HORENBEECK LOUIS  BAASRODE       650704   1  16.0153     1271.20  88      
 89 124563-15 OPSOMER JOSE EN NIC   MAARKE-KERKE   616450   1  15.3457     1271.16  89      
 90 177764-60 POPPE PAUL            ZELE           650822   1  16.0200     1271.14  90      
 91 182074-05 DE SMET PAT & OLI     SEMMERZAKE     630455   1  15.4600     1271.08  91      
 92 214121-42 HAEX STAF             BILZEN         678504   1  16.2400     1270.61  92      
 93 163766-30 CORNELIS ERIC         ZWEVEZELE      632690   1  15.4800     1270.46  93      
 94 192622-77 VAN AERSCHOT RENE     RILLAAR             2   1  16.1319     1270.36  94      
 95 100058-51 STEYAERT ANDRE        ERTVELDE       654235   1  16.0500     1270.36  95      
 96 241720-93 REGNIER GUY+MICHAEL   PESCHE         558902   1  14.5000     1270.23  96      
 97 216226-13 SARRAZIN LUC          WERVIK         601937   1  15.2400     1269.91  97      
 98 155417-23 HERBOTS GEBROEDERS    HALLE-BOOEIN   655999   1  16.0642     1269.59  98      
 99 151949-47 DE MAESSCHALCK LUC    ZELE           650391   1  16.0228     1269.14  99      
100 272173-88 VAN VLIERBERGHE GUIDO BORNEM         654853   1  16.0600     1269.09 100      
--------------------------------------------------------------------------------------      
 
氣候圖
 
風向圖
 
氣溫
 
 
 

Powered by PHD 網站建置 Copyright © 歐盟賽鴿訊息網 All Rights Reserved.