2015年波城國際賽國際成鴿組冠軍 狄斯麥特-瑞斯帝安 De Smeyter-Restiaen 

 
比利時Melden的狄斯麥特-瑞斯帝安(De Smeyter-Restiaen )入賞波城國際賽國際成鴿組冠軍。 
冠軍鴿是在比利時時間星期五22:20:57歸巢,平均分速976.19公尺/分,空中
翔距884.377 公里。
 
 
PAU          19-06-15  Oude-Vieux         LOSTIJD/LACHER : 07.15                            
--------------------------------------------------------------------------------------      
 NR Nationaal Naam                  Gemeente      Afstand  DG   Bestat    Snelheid  NR      
 NO National  Nom                   Localité      Distanc  JR  Constat     Vitesse  NO      
--------------------------------------------------------------------------------------      
  1 256050-67 DE SMEYTER RESTIAEN   MELDEN         884377   1  22.2057      976.19   1      
  2 600099-57 BALCAEN JEAN PAUL     F-AIX NOULET   823563   1  21.4300      948.81   2      
  3 601385-82 BESIN BERTRAND        F-SAULZOIR     822037   1  21.5210      937.15   3      
  4 600298-62 LOQUET MARCEL         F-AUCHY/HESD   809553   1  21.4000      935.90   4      
  5 600054-12 DUBOIS MICHEL         F-MAISNIL DO   834496   1  22.0800      934.49   5      
  6 601237-31 ROGE RICHARD          F-HEUTREGIVI   755951   1  20.4800      929.83   6      
  7 600386-53 FRISON CHRISTIAN      F-FOURMIES     816434   1  21.5900      923.57   7      
  8 601258-52 FROMENTIN OLIVIER     F-FROMELLES    846498   1  22.3400      921.11   8      
  9 601246-40 CASAIL D              F-BESNY ET L   760712   1  21.0100      920.96   9      
 10 601022-10 REZENTHEL FRRES       F-MARCK        866178   2  04.4800      917.56  10      
 11 600024-79 LEGRAND+FS            F-PONT DE BR   832583   1  22.2300      916.94  11      
 12 601201-92 DELIGNIERES JM        F-ERIVILLE E   765868   1  21.2100      905.28  12      
 13 601671-77 LINELETTE LUDOVIC     F-MERLIMONT    806474   1  22.1200      899.08  13      
 14 600196-57 BAZILLE PHILIPPE      F-AILLY LE H   773451   1  21.3900      895.20  14      
 15 500620-03 RUTZ+SOHNE            D-BLIESKASTE   876870   2  05.4326      887.13  15      
 16 600560-33 LEDOUX GERARD         F-ROLLOT       734765   1  21.1500      874.72  16      
 17 500347-21 KIPP+SOHNE            D-ALTHORNBAC   882442   2  06.1324      866.50  17      
 18 600584-57 BARBIER JEAN-PIERRE   F-BELLANCOUR   773097   1  22.1500      859.00  18      
 19 600560-33 LEDOUX GERARD         F-ROLLOT            2   1  21.3245      856.62  19      
 20 401617-37 HAMSTRA JOHAN         N-POORTUGAAL  1014074   2  09.0227      853.99  20      
 21 500975-67 KOERS KARL-HEINZ      D-MANDELBACH   867540   2  06.1513      850.35  21      
 22 143656-96 VAN DE WALLE MARC     MUNKZWALM      897391   2  06.5400      847.39  22      
 23 254911-92 COUSAERT GEORGES-WILL MAARKE KERKE   887930   2  06.4317      847.03  23      
 24 404081-76 VAN DEN HURK N.       N-OSS         1037711   2  09.4049      846.55  24      
 25 242052-37 FORGES JEAN-LOUIS     STREPY BRACQ   863448   2  06.1500      846.52  25      
 26 600189-50 DHINNIN LUC           F-CAPPELLE B   864800   2  06.1800      845.36  26      
 27 400489-73 STEVENS RIK           N-REUVER      1009885   2  09.1045      844.56  27      
 28 600561-34 LAURENT GERARD        F-ETALONDES    758538   1  22.1400      843.76  28      
 29 403068-33 VAN OORT A.           N-GEFFEN      1032562   2  09.4539      839.04  29      
 30 163540-95 SYMAEYS PETER         ST.KRUIS       918691   2  07.3800      832.90  30      
 31 213033-21 ROTH JOSEPH           MALMEDY        926577   2  07.4800      832.50  31      
 32 404309-13 VAN DER RHEE I.       N-ALBLASSERD  1021863   2  09.5433      824.38  32      
 33 500352-26 LAUER+SOHNE           D-ALTHORNBAC   883017   2  07.0709      823.59  33      
 34 154051-15 RAEMDONCK-RUYS        HAMME          928123   2  08.0500      821.35  34      
 35 403198-66 BOS E.                N-GEMERT      1022309   2  10.0058      820.49  35      
 36 402481-28 SCHURGERS P.          N-HEER         954294   2  08.4436      815.91  36      
 37 600559-32 DELEPINE JEAN-CHRISTO F-CRIEL SUR    757483   1  22.4400      815.37  37      
 38 402664-17 PEGELS A              N-NUMANSDORP  1002881   2  09.4523      815.10  38      
 39 600137-95 ODENT PHILIPPE        F-NIELLES LE   860427   2  06.5200      814.03  39      
 40 159514-46 VAN OLMEN JOS         BROECHEM       951982   2  08.4941      810.42  40      
 41 500712-95 MAURER D+U+P          D-MASWEILER    896064   2  07.4044      810.38  41      
 42 400541-28 SCHELLEKENS GERARD    N-RIEL         996117   2  09.4618      809.00  42      
 43 400578-65 DOMINICUS CARLO       N-GOES         964593   2  09.0841      808.08  43      
 44 256050-67 DE SMEYTER RESTIAEN   MELDEN              2   2  07.3000      807.65  44      
 45 402655-08 AARTS ANJA            N-BAARLE NAS   987530   2  09.3823      807.21  45      
 46 400517-04 MARTENS J             N-STEIN        967713   2  09.1631      805.41  46      
 47 403174-42 KOOREMAN W.           N-KLOOSTERZA   952738   2  09.0042      803.52  47      
 48 185242-69 VAN KERCKVOORDE J-P.  LOVENDEGEM     917538   2  08.1800      802.75  48      
 49 600145-06 DHINNIN J-J           F-LOON PLAGE   875325   2  07.2600      802.31  49      
 50 250096-30 VAN COPPENOLLE LUC    OUWEGEM        895924   2  07.5400      800.65  50      
--------------------------------------------------------------------------------------      
氣象圖
 
氣溫圖
 
風向圖

Powered by PHD 網站建置 Copyright © 歐盟賽鴿訊息網 All Rights Reserved.