BRIVE        11-07-15  Oude-Vieux         LOSTIJD/LACHER : 08.55                            
--------------------------------------------------------------------------------------      
 NR Nationaal Naam                  Gemeente      Afstand  DG   Bestat    Snelheid  NR      
 NO National  Nom                   Localité      Distanc  JR  Constat     Vitesse  NO      
--------------------------------------------------------------------------------------      
  1 302885-51 VANTORRE REMY         VIRELLES       582891   1  16.1708     1318.36   1      
  2 121076-20 DUJARDIN MARCEL       PETIGNY        588208   1  16.2500     1307.13   2      
  3 302011-50 DELBUSHAYE CEDRIC     PETIT-RECHAI   685623   1  17.4200     1300.99   3      
  4 300798-01 HOORNAERT ALAIN       WANCENNES      605712   1  16.4200     1297.03   4      
  5 208026-58 DERIDDER-V.D.BRANDE   LIEDEKERKE     661473   1  17.2507     1296.71   5      
  6 104554-85 VAN DEN BROECK GERARD VITRIVAL       626255   1  16.5900     1293.92   6      
  7 166404-49 BREYNAERT FRANS       DENDERLEEUW    662418   1  17.2700     1293.79   7      
  8 168189-88 DE MESMAEKER CLEMENT  S.U.KAPELLE    665995   1  17.3000     1293.19   8      
  9 101363-95 DERYCKE CHRISTIAN     BRAINE-L'ALL   651625   1  17.2136     1286.27   9      
 10 125388-64 MULLER MICHEL         FAUVILLERS     608992   1  16.5000     1282.09  10      
 11 220073-77 DELHEZ DIDIER         SOUMAGNE       685167   1  17.5100     1278.30  11      
 12 226792-06 DELSTANCHE JEAN+MELAN BIERGES        659182   1  17.3100     1277.48  12      
 13 101428-63 SCHMITZ JOSEPH        BAELEN         694478   1  17.5900     1276.61  13      
 14 282117-41 CRABBE TOM & JO       VILVOORDE      673110   1  17.4300     1274.83  14      
 15 222944-38 DEROECK LUC           MANAGE         626179   1  17.0700     1272.72  15      
 16 208026-58 DERIDDER-V.D.BRANDE   LIEDEKERKE          2   1  17.3455     1272.27  16      
 17 243036-51 DEKEYSER-DETHIER      SOUMAGNE       682652   1  17.5200     1271.23  17      
 18 307815-34 DEFAUT XAVIER         ESTINNES AU    612475   1  16.5824     1267.01  18      
 19 226625-33 CRETEUR ALAIN         AMOUGIES       637381   1  17.1900     1264.64  19      
 20 101937-87 HASEVOETS FLOR+ZNN    KOZEN          693513   1  18.0326     1264.53  20      
 21 155792-10 BILLIET YVES          MOORSLEDE      643482   1  17.2400     1264.21  21      
 22 242503-03 MILTGEN MICHEL        AUBANGE        587817   1  16.4000     1264.12  22      
 23 166902-62 HELSEN WIM            HOUTVENNE      699143   1  18.0903     1261.88  23      
 24 202749-19 DUFOSSEZ ALBERT       MERBES-LE-CH   606805   1  16.5600     1261.55  24      
 25 308508-48 PEC RACING-TEAM ADK   TIELT-WINGE    687971   1  18.0030     1261.18  25      
 26 188696-31 VVE CARO              LAMBERMONT     684730   1  17.5800     1261.01  26      
 27 218462-18 HOGGE PHILIPPE        CHARNEUX       691847   1  18.0400     1260.19  27      
 28 123082-86 MARTENS GEORGES       GOTEM          688055   1  18.0100     1260.17  28      
 29 188696-31 VVE CARO              LAMBERMONT          2   1  17.5900     1258.69  29      
 30 170717-94 DE COCK MARC          TEMSE          694771   1  18.0700     1258.64  30      
 31 222944-38 DEROECK LUC           MANAGE              2   1  17.1300     1257.39  31      
 32 304956-85 PIRLET CHARLES        BUVINGEN       678711   1  17.5453     1257.14  32      
 33 225813-94 DAVID FRERES          JUPILLE        682597   1  17.5800     1257.08  33      
 34 203022-01 MICHAUX FRANCOIS      MARIENBOURG    593254   1  16.4700     1256.89  34      
 35 225737-18 VERCRUYSSE ANDRE-THIE ANZEGEM        648545   1  17.3100     1256.87  35      
 36 241539-09 JACQUEMAIN-HUMBLET    HERMEE         688726   1  18.0300     1256.80  36      
 37 305291-32 STAELENS GEERT        KOEKELARE      668450   1  17.4700     1256.48  37      
 38 197294-93 WEYN R. EN D.         VRASENE        702018   1  18.1400     1255.85  38      
 39 168189-88 DE MESMAEKER CLEMENT  S.U.KAPELLE         2   1  17.4533     1255.29  39      
 40 188819-57 DE SAER ANT. & RUDY   RUISELEDE      668821   1  17.4800     1254.82  40      
 41 304956-85 PIRLET CHARLES        BUVINGEN            2   1  17.5606     1254.32  41      
 42 168709-26 WAUTHIER GUY          MONT/MARCHIE   620490   1  17.1000     1253.52  42      
 43 204856-89 CEUSTERS GUSTAAF      WESTERLO       706125   1  18.1833     1252.99  43      
 44 281594-03 VANDERHEYDEN WILFRIED KORTRYK-DUTS   684732   1  18.0143     1252.44  44      
 45 212616-89 LOOBUYCK JOS. & JAN   AALTER         674243   1  17.5346     1251.46  45      
 46 156729-74 MORTIER HENDRIK       ST.KRUIS       683290   1  18.0100     1251.45  46      
 47 283094-48 WEEMAELS DIRK & KURT  HUIZINGEN      652794   1  17.3645     1251.16  47      
 48 256050-67 DE SMEYTER RESTIAEN   MELDEN         645491   1  17.3100     1250.95  48      
 49 225496-68 MAGNEE ERIC           AYENEUX        681754   1  18.0000     1250.92  49      
 50 242255-46 ALBERT J-P-JEANNE     OREYE          681643   1  18.0000     1250.72  50      
--------------------------------------------------------------------------------------      
 
BRIVE        11-07-15  Jaarse-Yearl       LOSTIJD/LACHER : 08.55                            
--------------------------------------------------------------------------------------      
 NR Nationaal Naam                  Gemeente      Afstand  DG   Bestat    Snelheid  NR      
 NO National  Nom                   Localité      Distanc  JR  Constat     Vitesse  NO      
--------------------------------------------------------------------------------------      
  1 304941-70 ROSE STEPHANE         OUPEYE         689249   1  17.3813     1317.33   1      
  2 130079-02 DERMIENCE PHILIPPE    JEMELLE        622187   1  16.5400     1298.93   2      
  3 188696-31 VVE CARO              LAMBERMONT     684730   1  17.4500     1291.94   3      
  4 124564-16 VAN HOVE UYTTERHOEVEN PUTTE          695718   1  17.5348     1291.24   4      
  5 306116-81 SAUVAGE-DURAN         BORNIVAL       639129   1  17.1033     1289.74   5      
  6 197454-59 NIHOUL ROLAND+FS      SENZEILLES     599511   1  16.4100     1286.50   6      
  7 187759-64 CAMPINNE PATRICK      DOISCHE        603584   1  16.4500     1284.22   7      
  8 124258-01 VAN CAMP ALFONS       KONINGSHOOIK   698793   1  18.0000     1282.19   8      
  9 305822-78 DODEIGNE JACQUELINE   HARZE          664130   1  17.3400     1279.63   9      
 10 308508-48 PEC RACING-TEAM ADK   TIELT-WINGE    687971   1  17.5313     1278.24  10      
 11 220268-78 CANION-SOBKOWIAK      WASMES         610461   1  16.5300     1277.12  11      
 12 282117-41 CRABBE TOM & JO       VILVOORDE      673110   1  17.4230     1276.04  12      
 13 223990-17 MARCHAL JEAN-MARIE    HABAY/NEUVE    595589   1  16.4300     1272.63  13      
 14 152130-34 FEDRIGUCCI AVERARDO   RANSART        629355   1  17.1000     1271.42  14      
 15 112517-94 GOVAERTS VVE          WIERDE         639780   1  17.1848     1269.91  15      
 16 303026-95 DUPONT ROLAND         LAUWE          638376   1  17.1800     1269.14  16      
 17 170717-94 DE COCK MARC          TEMSE          694771   1  18.0331     1266.64  17      
 18 253039-63 D'HOKER ALAIN         D'WINDEKE      651757   1  17.2952     1265.88  18      
 19 145235-26 VANBRABANT GERARD     NIEUWERKERKE   690854   1  18.0046     1265.84  19      
 20 305317-58 GEORGES ALAIN         MALONNE        638849   1  17.2000     1265.05  20      
 21 254367-33 VDABBEEL-NOEL-WILLOCK LEBBEKE        676685   1  17.4955     1265.03  21      
 22 210505-15 VAN DER SIJPE HERMAN  LEDE           671508   1  17.4657     1262.35  22      
 23 168625-39 BAUCHE ANDRE          BOTHEY         639674   1  17.2200     1261.68  23      
 24 152130-34 FEDRIGUCCI AVERARDO   RANSART             2   1  17.1400     1261.23  24      
 25 228229-85 COPPENS ANDRE         OUTER          657564   1  17.3626     1261.07  25      
 26 136596-20 MEERSMAN GUSTAAF      KIELDRECHT     708544   1  18.1800     1258.52  26      
 27 172803-46 BAERT-DEBUSSCHERE     ERE            616630   1  17.0500     1258.43  27      
 28 306330-04 REUMONT DAVID         LEVAL-TRAHEG   616860   1  17.0538     1257.27  28      
 29 188696-31 VVE CARO              LAMBERMONT          2   1  18.0000     1256.39  29      
 30 179797-56 VERPAELT ADOLF        TERALFENE      664574   1  17.4400     1256.28  30      
 31 301358-76 EVERAERT FREDERIK     ZWIJNAARDE     669357   1  17.4749     1256.26  31      
 32 196699-80 VAN GIJSEL-SMET       DE KLINGE      702789   1  18.1500     1254.98  32      
 33 184503-09 LIMBOURG ERIK         BRUSSEGEM      674266   1  17.5217     1254.95  33      
 34 198502-40 VAN DEN DRIESSCHE D.- SINT-LIEVENS   655424   1  17.3735     1254.20  34      
 35 101668-12 HOK JOS VERCAMMEN     VREMDE         704509   1  18.1648     1254.02  35      
 36 252509-18 V. D. LINDEN LUC      NEDERHASSELT   657379   1  17.3945     1252.75  36      
 37 224833-84 TIBERGIJN ERIC-DIRK   BAVIKHOVE      647330   1  17.3200     1252.09  37      
 38 170717-94 DE COCK MARC          TEMSE               2   1  18.1000     1251.84  38      
 39 302011-50 DELBUSHAYE CEDRIC     PETIT-RECHAI   685623   1  18.0300     1251.14  39      
 40 302011-50 DELBUSHAYE CEDRIC     PETIT-RECHAI        2   1  18.0301     1251.10  40      
 41 184503-09 LIMBOURG ERIK         BRUSSEGEM           2   1  17.5400     1250.96  41      
 42 226792-06 DELSTANCHE JEAN+MELAN BIERGES        659182   1  17.4200     1250.82  42      
 43 189875-46 BRONCKART RAOUL       GRACE-HOLLOG   677455   1  17.5700     1249.92  43      
 44 151952-50 MAROY LIEVEN          MOEN           638209   1  17.2600     1248.94  44      
 45 307613-26 MARTENS DIRK          DEINZE         664430   1  17.4700     1248.93  45      
 46 306116-81 SAUVAGE-DURAN         BORNIVAL            2   1  17.2705     1248.10  46      
 47 304817-43 VAN CAUWENBERG-CARDOE IDEGEM         651543   1  17.3709     1247.81  47      
 48 197294-93 WEYN R. EN D.         VRASENE        702018   1  18.1800     1246.92  48      
 49 135064-40 ENGELS JOS & JUL      PUTTE          693723   1  18.1126     1246.73  49      
 50 183083-44 EECKHOUT YVAN         RONSE          640389   1  17.2900     1245.89  50      
 51 262147-53 DE WAELE-TOYE         HEESTERT       639835   1  17.2900     1244.82  51      
 52 256050-67 DE SMEYTER RESTIAEN   MELDEN         645491   1  17.3400     1243.72  52      
 53 122806-04 VAN NESTE HENRI       FELUY          634247   1  17.2500     1243.62  53      
 54 255188-78 STEVENINCK BENNY      HAMME          685266   1  18.0606     1243.45  54      
 55 212189-50 JONCKHEERE BOUDEWYN   TORHOUT        667553   1  17.5200     1243.12  55      
 56 251190-57 LORIE FRANS           SMETLEDE       669214   1  17.5326     1242.89  56      
 57 308729-75 HUNERBEIN BERNARD     NONCEVEUX      668568   1  17.5300     1242.69  57      
 58 253640-82 OPDECAM STEPHAN       GODVEERDEGEM   655768   1  17.4251     1242.34  58      
 59 241339-03 OLAGNY CHRISTIAN      COMBLAIN LA    662125   1  17.4800     1242.26  59      
 60 103804-14 VAN MUYLDER MICHEL    BEERSEL        655951   1  17.4400     1239.98  60      
--------------------------------------------------------------------------------------      
 

Powered by PHD 網站建置 Copyright © 歐盟賽鴿訊息網 All Rights Reserved.