2015年波品納國際成鴿組
PERPIGNAN    31-07-15  Oude-Vieux         LOSTIJD/LACHER : 07.00                            
--------------------------------------------------------------------------------------      
 NR Nationaal Naam                  Gemeente      Afstand  DG   Bestat    Snelheid  NR      
 NO National  Nom                   Localit       Distanc  JR  Constat     Vitesse  NO      
--------------------------------------------------------------------------------------      
  1 600285-49 VANDERMEERSCH JACQUES F-ST AUBIN /   782177   1  18.5340     1096.00   1      
  2 600567-40 DUDOUIT PASCAL+GERARD F-CRIQUEBEUF   758743   1  18.3522     1091.14   2      
  3 600242-06 BALCAEN JEAN-PAUL     F-AIX NOULET   869039   1  20.2013     1086.00   3      
  4 600231-92 GINFRAY CARL          F-SURVILLE     774096   1  19.0200     1072.16   4      
  5 600955-40 DASSUNCAO MARCEL      F-ARQUES       903984   1  21.0600     1068.54   5      
  6 600567-40 DUDOUIT PASCAL+GERARD F-CRIQUEBEUF        2   1  18.5012     1068.35   6      
  7 600950-35 CORBISEZ-GAROT        F-BULLY LES    871303   1  20.4000     1062.56   7      
  8 600598-71 LEDOUX GERARD+FS      F-ROLLOT       777106   1  19.1500     1057.29   8      
  9 600433-03 DUQUESNOY OLIVIER     F-ST LEONARD   904656   1  21.1900     1053.15   9      
 10 600856-38 CUFFEL GERARD+FS      F-MONTIVILLI   799298   1  19.4054     1050.46  10      
 11 600817-96 DEU MICKAEL-NICOLAS   F-ROQUETOIRE   897362   1  21.1416     1050.45  11      
 12 600982-67 ROUXEL ARNAUD+FS      F-TRELIVAN D   759427   1  19.0518     1047.05  12      
 13 601395-92 SPALART MARC          F-FRESNE LA    739312   1  18.4638     1046.25  13      
 14 106776-76 TANT JOHAN            OLSENE         925773   1  21.4600     1044.89  14      
 15 600599-72 LAURENT GERARD        F-ETALONDES    834252   1  20.2100     1041.51  15      
 16 205603-60 DELBAR MAURICE        OEUDEGHIEN     900620   1  21.3000     1035.20  16      
 17 601314-11 FOLOPPE J-CHRISTOPHE  F-NOTRE DAME   779154   1  19.3324     1034.18  17      
 18 600228-89 CHOLET-LEYSENS        F-AUVILLARS    769267   1  19.2404     1033.87  18      
 19 600368-35 DUBOIS MICHEL         F-MAISNIL DO   893235   1  21.2400     1033.84  19      
 20 303176-51 PROVOST ANNE          MAARKEDAL      909728   1  21.4000     1033.78  20      
 21 600567-40 DUDOUIT PASCAL+GERARD F-CRIQUEBEUF        3   1  19.1400     1033.71  21      
 22 600982-67 ROUXEL ARNAUD+FS      F-TRELIVAN D        2   1  19.1637     1030.97  22      
 23 601006-91 CORIS MERE+FS         F-CRIQUEBEUF   758717   1  19.1601     1030.84  23      
 24 600844-26 GRISLAIN J-BAPTISTE   F-BRAY LES M   832364   1  20.3000     1027.61  24      
 25 601460-60 DUBOIS LUDOVIC        F-BOUBERS SU   855568   1  20.5300     1027.09  25      
 26 176755-21 VANDEWALLE VINCENT    HELKIJN        905306   1  21.4500     1022.94  26      
 27 137529-80 BOURLARD P & F        HARVENG        869022   1  21.0953     1022.52  27      
 28 261538-26 BRUNEEL JOHN          MERKEM         927734   1  22.0800     1021.73  28      
 29 600598-71 LEDOUX GERARD+FS      F-ROLLOT            2   1  19.4200     1019.82  29      
 30 600285-49 VANDERMEERSCH JACQUES F-ST AUBIN /        2   1  19.4708     1019.61  30      
 31 221954-18 RONSIJN JO            APPELTERRE     916838   1  21.5943     1019.03  31      
 32 600433-03 DUQUESNOY OLIVIER     F-ST LEONARD        2   1  21.4900     1017.61  32      
 33 600599-72 LAURENT GERARD        F-ETALONDES         2   1  20.4000     1017.38  33      
 34 601410-10 POULIN DANIEL         F-VIVAISE      781180   1  19.4800     1017.16  34      
 35 600665-41 VANNEUVILLE GILLES    F-SAINT OMER   906793   1  21.5300     1015.45  35      
 36 256050-67 DE SMEYTER - RESTIAEN MELDEN         913152   1  22.0100     1013.49  36      
 37 601580-83 HAMET NICOLAS         F-RACQINGHEM   900298   1  21.4900     1012.71  37      
 38 600285-49 VANDERMEERSCH JACQUES F-ST AUBIN /        3   1  19.5327     1011.28  38      
 39 601201-92 PIEPRZYK PIERRE       F-COLLEVILLE   784290   1  19.5549     1010.92  39      
 40 124056-90 BALLMANN DIETER       AMBLEVE        893508   1  21.4359     1010.77  40      
 41 600176-37 MARIE GERARD          F-OUISTREHAM   782325   1  19.5416     1010.41  41      
 42 158309-05 DELRUE-VANBRUAENE     LAUWE          910236   1  22.0100     1010.25  42      
 43 600231-92 GINFRAY CARL          F-SURVILLE          2   1  19.4700     1009.25  43      
 44 125785-73 DE COSTER NOE         OBAIX          887835   1  21.4000     1008.90  44      
 45 600563-36 DUQUESNOY FRANCK      F-OUTREAU      906435   1  21.5900     1008.27  45      
 46 600304-68 BESIN BERTRAND        F-SAULZOIR     849366   1  21.0500     1005.17  46      
 47 600228-89 CHOLET-LEYSENS        F-AUVILLARS         2   1  19.4521     1005.12  47      
 48 600076-34 DELFOLIE GUY          F-CAMBRAI      840935   1  20.5800     1003.50  48      
 49 600203-64 DOUAY CHRISTIAN+FILS  F-BOUSIES      839653   1  20.5700     1003.17  49      
 50 600822-04 GRINCOURT EMMANUEL    F-GRIVESNES    786991   1  20.0500     1002.54  50      
 51 601520-23 LETESSE PASCAL        F-GRAND CHAI   737990   1  19.1638     1001.84  51      
 52 600444-14 WALLART ALBERT        F-GUARBECQUE   890658   1  21.5000     1000.74  52      
 53 600242-06 BALCAEN JEAN-PAUL     F-AIX NOULET        2   1  21.2824     1000.74  53      
 54 600285-49 VANDERMEERSCH JACQUES F-ST AUBIN /        4   1  20.0217      999.86  54      
 55 600856-38 CUFFEL GERARD+FS      F-MONTIVILLI        2   1  20.1931      999.73  55      
 56 601584-87 ROCHE DAVID           F-HAFLINES     901662   1  22.0200      999.63  56      
 57 402974-36 VAN KAN JOHN          N-GELEEN       955163   2  06.0357      999.18  57      
 58 600177-38 BIGOTTE JEAN-MARC     F-CAMPHIN EN   878583   1  21.4200      996.13  58      
 59           VANDOORNE FRANCK      F-MILLY SUR    770585   1  19.5400      995.59  59      
 60 601398-95 ANQUETIL EMMANUEL     F-MONFROVILL   807240   1  20.3125      994.85  60      
 61 601314-11 FOLOPPE J-CHRISTOPHE  F-NOTRE DAME        2   1  20.0409      993.63  61      
 62 600128-86 LOUVEGNIES FRANCOIS   F-TRELON       833614   1  21.0000      992.40  62      
 63 600942-27 HERBAIN BRUNO+FS      F-AUBENCHEUL   825045   1  20.5200      991.64  63      
 64 600363-30 MAHIEUX CHRISTIAN     F-HAZEBROUCK   901828   1  22.1100      989.93  64      
 65 600368-35 DUBOIS MICHEL         F-MAISNIL DO        2   1  22.0400      988.09  65      
 66 600502-72 DESQUILBET ALAIN      F-ATHIES / L   776527   1  20.0700      986.69  66      
 67 600097-55 OBOEUF SERGE          F-BURBURE      882873   1  21.5500      986.45  67      
 68 307414-21 SAEY RUDY             QUIEVRAIN      869754   1  21.4200      986.12  68      
 69 600593-66 VANHAECKE JOSEPH      F-ESTREE BLA   889156   1  22.0200      985.76  69      
 70           VILLAIN MAURICE       F-HONFLEUR     784138   1  20.1613      984.83  70      
 71 600178-39 FAUQUEUX JEAN-LUC     F-LE TREPORT   837029   1  21.1000      984.74  71      
 72 601013-01 GARDEL JEAN-MICHEL    F-PONT REMY    831991   1  21.0600      983.44  72      
 73 600490-60 FRISON CHRISTIAN      F-FOURMIES     827617   1  21.0400      980.59  73      
 74 600598-71 LEDOUX GERARD+FS      F-ROLLOT            3   1  20.1300      979.96  74      
 75 600856-38 CUFFEL GERARD+FS      F-MONTIVILLI        3   1  20.3551      979.71  75      
 76 601437-37 CHEVALLIER CHRISTOPHE F-ST ETIENNE   768576   1  20.0647      976.86  76      
 77 600089-47 JOURNIAC FREDDY       F-BLOMGY / B   820342   1  21.0100      975.44  77      
 78 600822-04 GRINCOURT EMMANUEL    F-GRIVESNES         2   1  20.2700      975.21  78      
 79 600151-12 HARDY THIERRY         F-BUSIGNY      826958   1  21.0900      974.04  79      
 80           HORCHOLLESZ DANY      F-CHARLEVAL    764315   1  20.0608      972.25  80      
 81 601512-15 BISSON DANIEL         F-MARTIGNY S   727791   1  19.2850      971.90  81      
 82           VANDOORNE FRANCK      F-MILLY SUR         2   1  20.1300      971.73  82      
 83 600598-71 LEDOUX GERARD+FS      F-ROLLOT            4   1  20.2000      971.38  83      
 84 600567-40 DUDOUIT PASCAL+GERARD F-CRIQUEBEUF        4   1  20.0200      970.26  84      
 85           BERNARD JEAN          F-TRINITE SU   728324   1  19.3202      968.47  85      
 86 601336-33 DELEPINE  J.CHRISTOPH F-CRIEL SUR    834034   1  21.2201      967.54  86      
 87 400704-94 OVERKLEEFT P          N-'S-GRAVENZ  1047150   2  08.1035      967.27  87      
 88 600950-35 CORBISEZ-GAROT        F-BULLY LES         2   1  22.0200      965.97  88      
 89 600294-58 DEGARDIN FRERES       F-SOLESMES     843377   1  21.3400      964.96  89      
 90 601577-80 LIMELETTE LUDOVIC     F-MERLIMONT    876780   1  22.1100      962.44  90      
 91 600598-71 LEDOUX GERARD+FS      F-ROLLOT            5   1  20.2800      961.76  91      
 92 600598-71 LEDOUX GERARD+FS      F-ROLLOT            6   1  20.2900      960.58  92      
 93 600203-64 DOUAY CHRISTIAN+FILS  F-BOUSIES           2   1  21.3600      958.51  93      
 94 256050-67 DE SMEYTER - RESTIAEN MELDEN              2   2  06.0100      958.19  94      
 95 600567-40 DUDOUIT PASCAL+GERARD F-CRIQUEBEUF        5   1  20.1200      958.01  95      
 96 209793-79 RAVELINGIEN MARTIN    TIEGEM         913896   2  06.0300      956.96  96      
 97 600228-89 CHOLET-LEYSENS        F-AUVILLARS         3   1  20.2355      956.90  97      
 98 601319-16 FOLLIER ALAIN         F-PENNEDEPIE   786366   1  20.4224      956.18  98      
 99 402463-10 HENDRIKS FAM          N-ZUIDERWOUD  1103739   2  09.2222      956.14  99      
100 302670-30 VUERSTAEK GEBROEDERS  LANAKEN        942879   2  06.3508      955.17 100      
--------------------------------------------------------------------------------------    
 
2015波品納比利時全國成績
PERPIGNAN    31-07-15  Oude-Vieux         LOSTIJD/LACHER : 07.00                            
--------------------------------------------------------------------------------------      
 NR Nationaal Naam                  Gemeente      Afstand  DG   Bestat    Snelheid  NR      
 NO National  Nom                   Localité      Distanc  JR  Constat     Vitesse  NO      
--------------------------------------------------------------------------------------      
  1 106776-76 TANT JOHAN            OLSENE         925773   1  21.4600     1044.89   1      
  2 205603-60 DELBAR MAURICE        OEUDEGHIEN     900620   1  21.3000     1035.20   2      
  3 303176-51 PROVOST ANNE          MAARKEDAL      909728   1  21.4000     1033.78   3      
  4 176755-21 VANDEWALLE VINCENT    HELKIJN        905306   1  21.4500     1022.94   4      
  5 137529-80 BOURLARD P & F        HARVENG        869022   1  21.0953     1022.52   5      
  6 261538-26 BRUNEEL JOHN          MERKEM         927734   1  22.0800     1021.73   6      
  7 221954-18 RONSIJN JO            APPELTERRE     916838   1  21.5943     1019.03   7      
  8 256050-67 DE SMEYTER - RESTIAEN MELDEN         913152   1  22.0100     1013.49   8      
  9 124056-90 BALLMANN DIETER       AMBLEVE        893508   1  21.4359     1010.77   9      
 10 158309-05 DELRUE-VANBRUAENE     LAUWE          910236   1  22.0100     1010.25  10      
 11 125785-73 DE COSTER NOE         OBAIX          887835   1  21.4000     1008.90  11      
 12 307414-21 SAEY RUDY             QUIEVRAIN      869754   1  21.4200      986.12  12      
 13 256050-67 DE SMEYTER - RESTIAEN MELDEN              2   2  06.0100      958.19  13      
 14 209793-79 RAVELINGIEN MARTIN    TIEGEM         913896   2  06.0300      956.96  14      
 15 302670-30 VUERSTAEK GEBROEDERS  LANAKEN        942879   2  06.3508      955.17  15      
 16 177443-30 DEPASSE-LARDENOYE     WAGNELEE       887667   2  05.2600      954.48  16      
 17 291929-56 WILLEMS-EIJERKAMP     EISDEN         954221   2  06.5421      948.20  17      
 18 272014-26 VAN OUWERKERK-DEKKERS BRASSCHAAT     973183   2  07.1901      943.91  18      
 19 261422-07 CALLENS PAUL          HEESTERT       912990   2  06.1600      943.17  19      
 20 131102-55 MORTELMANS KRISTOF    RANST          962141   2  07.1012      941.25  20      
 21 281939-57 CHRISTIAENS DESMEDT   PAMEL          919153   2  06.2736      938.29  21      
 22 123116-23 CLICQUE GINO          WEVELGEM       912615   2  06.2100      937.94  22      
 23 140344-82 VANDEWIELE VALERE     LICHTERVELDE   939649   2  06.5000      937.77  23      
 24 256070-87 MEIRLAEN ETIENNE      DEURLE         933580   2  06.4459      936.40  24      
 25 123460-76 GALLE-WYNANTS         VELDEGEM       946058   2  07.0000      934.84  25      
--------------------------------------------------------------------------------------   
 
2015年波品納荷蘭全國成績
Meldingen: A01-ZLU-NATIONAAL, wedvlucht: PERPIGNAN, gelost: 31-07-15 07:00 uur
  
  No  NPO-lidnr Naam                    Plaats                 Afstand  ruwe-tijd     M/min
-------------------------------------------------------------------------------------------
   1  18050916  JAC VAN DE BOSCH        HENGSTDIJK              974217   06:12:11   1010,41
   2  25540305  JOHN VAN KAN            GELEEN                  955163   06:03:57   0999,18
   3  15390654  M.OVERKLEEFT            S-GRAVENZANDE          1047150   08:10:35   0967,27
   4  12419197  FAM. HENDRIKS           ZUIDERWOUDE            1103739   09:22:22   0956,14
   5  18130666  PWA V/D MEULEN          SIR JANSLAND           1011458   07:54:58   0947,97
   6  19150270  C. HANEGRAAF            HANK                   1025507   08:20:18   0938,85
   7  18379160  S V.D VELDE & ZN.       BRESKENS                978322   07:30:40   0938,29
   8  18130666  PWA V/D MEULEN          SIR JANSLAND           1011458   08:06:59   0937,42
   9  13180684  KEES DROOG              ANDIJK                 1139731   10:24:06   0937,20
  10  15190411  J.J. KNETSCH            KATWIJK A/D RIJN       1071957   09:12:46   0936,40
  11  18590890  H. ZEGERS               SLUISKIL                966089   07:20:21   0935,82
  12  18350767  ARIE COPPOOLSE          MIDDELBURG              990546   07:52:01   0930,95
  13  16759306  BATENBURG V.D. MERWE    KLAASWAAL              1023369   08:30:22   0928,34
  14  16130629  H. TIMMERS              OOSTVOORNE             1037811   08:52:55   0922,57
  15  23260303  TH.HENDRIKS             KESSEL                  993315   08:05:58   0921,47
  16  16759306  BATENBURG V.D. MERWE    KLAASWAAL              1023369   08:39:04   0921,07
  17  12410724  N. TETTEROO             PURMEREND              1110839   10:17:31   0918,42
  18  13180684  KEES DROOG              ANDIJK                 1139731   10:49:49   0917,79
  19  16740184  M.A. ORGERS             HEKELINGEN             1029421   08:51:44   0916,07
  20  16149044  A. SAARLOOS & ZN        KLAASWAAL              1025249   08:47:13   0916,04
  21  16140258  W.L. VAN NEDERPELT      KLAASWAAL              1024581   08:46:40   0915,90
  22  10471212  A.J. VAN AMERONGEN      BUNNIK                 1064592   09:30:38   0915,67
  23  16379211  KOOTKAR P. EN ZN        ROTTERDAM              1044008   09:09:54   0914,27
  24  14250611  F. BOSMA                IJMUIDEN               1101914   10:15:23   0912,65
  25  18050916  JAC VAN DE BOSCH        HENGSTDIJK              974217   07:56:02   0912,16
  26  18130666  PWA V/D MEULEN          SIR JANSLAND           1011458   08:38:35   0910,74
  27  06540115  JELLE JELLEMA           NIJVERDAL              1114243   10:32:23   0910,04
  28  12100891  O. PALS                 BOVENKERK              1085775   10:01:45   0909,55
  29  02260119  B. HOMMA                BALK                   1160427   11:25:39   0908,25
  30  16519381  COMB D. BAKKER EN ZN    POORTUGAAL             1034293   09:07:23   0907,77
  31  16149044  A. SAARLOOS & ZN        KLAASWAAL              1025249   08:57:52   0907,41
  32  18379160  S V.D VELDE & ZN.       BRESKENS                978322   08:06:14   0907,34
  33  16379211  KOOTKAR P. EN ZN        ROTTERDAM              1044008   09:18:47   0907,22
  34  10009196  TEAM VAN GINKEL         VEENENDAAL             1063323   09:40:53   0906,59
  35  13180684  KEES DROOG              ANDIJK                 1139731   11:05:11   0906,57
  36  09371265  TON WILLEMS             BALGOY                 1041221   09:19:15   0904,43
  37  13261141  LEVI VAN DER WEIJDEN    HOOGKARSPEL            1133834   11:03:45   0902,91
  38  12299041  COMB DIRK & ELITSA V    AMSTERDAM              1092858   10:18:26   0902,87
  39  18509144  COMB. KRIJGER & ZN      HANSWEERT               985820   08:20:08   0902,66
  40  13180684  KEES DROOG              ANDIJK                 1139731   11:12:12   0901,54
  41  18379160  S V.D VELDE & ZN.       BRESKENS                978322   08:15:25   0899,67
  42  21309157  VAN SCHIJNDEL & ZNN     GEFFEN                 1031386   09:15:22   0898,92
  43  10249146  COMB. POELSTRA & ZNN    UTRECHT                1064485   09:52:25   0898,74
  44  02270571  J.S. OUTHUYSE           HARLINGEN              1188287   12:11:07   0898,10
  45  17189445  GEBR. BRAS              DORDRECHT              1029803   09:15:15   0897,63
  46  12500273  J.W. SCHREURS           NIEUW VENNEP           1080883   10:12:12   0897,59
  47  21281328  G. VAN TUYL             HELLOUW                1038520   09:26:55   0896,11
  48  21309157  VAN SCHIJNDEL & ZNN     GEFFEN                 1031386   09:19:04   0896,03
  49  16759306  BATENBURG V.D. MERWE    KLAASWAAL              1023369   09:10:44   0895,54
  50  12419197  FAM. HENDRIKS           ZUIDERWOUDE            1103739   10:41:27   0894,84
  51  17140689  P. V.D. BOOGAARD        KAMERIK                1067094   10:00:54   0894,54
  52  02260119  B. HOMMA                BALK                   1160427   11:45:43   0894,21
  53  16140827  J.P. VAN NEDERPELT      KLAASWAAL              1023573   09:12:43   0894,17
  54  24259080  KURVERS-DE WEERD        HULSBERG                946127   07:48:11   0892,42
  55  21070509  M. OSSENBLOK            BOXTEL                 1015151   09:05:43   0892,27
  56  18050916  JAC VAN DE BOSCH        HENGSTDIJK              974217   08:20:31   0891,72
  57  17180047  C. VAN DE GRAAF         DORDRECHT              1031178   09:24:36   0891,56
  58  15369075  P.SOLLEVELD & PALOMA    MAASDIJK               1043596   09:38:42   0891,43
  59  07510634  H.B. WEGH               LOCHEM                 1095173   10:36:50   0891,23
  60  15369075  P.SOLLEVELD & PALOMA    MAASDIJK               1043596   09:39:27   0890,86
  61  17460125  BOB JANSEN              BERGAMBACHT            1044200   09:40:37   0890,49
  62  18590890  H. ZEGERS               SLUISKIL                966089   08:13:47   0889,76
  63  16379211  KOOTKAR P. EN ZN        ROTTERDAM              1044008   09:42:19   0889,03
  64  17630091  W.G. GRIFFIOEN          STREEFKERK             1044405   09:43:28   0888,50
  65  23260796  J.ENGELS                KESSEL                  993248   08:46:35   0887,95
  66  13169074  DUO DE GROOT- LEIJEN    GMOND AAN DE HOEF      1120295   11:09:57   0887,75
  67  12299041  COMB DIRK & ELITSA V    AMSTERDAM              1092858   10:39:05   0887,72
  68  14160731  C.J. VAN DER LAAN       CASTRICUM              1113587   11:03:15   0887,14
  69  06540115  JELLE JELLEMA           NIJVERDAL              1114243   11:04:14   0886,97
  70  10249146  COMB. POELSTRA & ZNN    UTRECHT                1064485   10:08:28   0886,73
  71  19750317  MEVR M VAN GEEL         NIEUW VOSSEMEER        1003038   08:59:38   0886,36
  72  19150270  C. HANEGRAAF            HANK                   1025507   09:25:17   0886,13
  73  16049143  GEBR.DE VREEDE          BLEISWIJK              1052746   09:56:10   0886,03
  74  24140194  J. HOPPENER             BOCHOLTZ                941215   07:51:05   0885,36
  75  16740184  M.A. ORGERS             HEKELINGEN             1029421   09:30:53   0885,23
  76  16140827  J.P. VAN NEDERPELT      KLAASWAAL              1023573   09:24:36   0884,98
  77  21309177  M & W BOEIJEN           GEFFEN                 1033404   09:35:57   0884,80
  78  26099104  M. & R. HERMANS         VOERENDAAL              946446   07:59:49   0883,03
  79  15190411  J.J. KNETSCH            KATWIJK A/D RIJN       1071957   10:22:08   0882,90
  80  18050916  JAC VAN DE BOSCH        HENGSTDIJK              974217   08:31:50   0882,58
  81  18079106  COMB. FRANSE            -HEER ARENDSKERKE       990956   08:51:13   0882,25
  82  16759306  BATENBURG V.D. MERWE    KLAASWAAL              1023369   09:28:17   0882,00
  83  06530596  LUUK BECKER             NIJVERDAL              1117285   11:15:07   0881,75
  84  12060373  G. RIGTER               AMSTELVEEN             1087233   10:41:22   0881,52
  85  16759306  BATENBURG V.D. MERWE    KLAASWAAL              1023369   09:29:01   0881,44
  86  04290637  W. MULDERIJ             VINKENBUURT            1137136   11:38:12   0881,36
  87  12500231  TH. N. PENNINGS         NIEUW VENNEP           1082204   10:36:28   0880,94
  88  15519057  TEAM VOLLEBREGT         WASSENAAR              1065749   10:17:55   0880,85
  89  08259031  COMB DIESVELT & WAND    LOIL-DIDAM             1065839   10:18:04   0880,81
  90  18590865  P.D. PLADDET            HOEK                    969871   08:30:07   0880,01
  91  16759306  BATENBURG V.D. MERWE    KLAASWAAL              1023369   09:31:05   0879,88
  92  08319138  COMB BOSMAN             DOETINCHEM             1068508   10:22:43   0879,64
  93  15549236  COMB J.M. DE WIJS &     DEN HOORN              1049707   10:01:29   0879,53
  94  16759306  BATENBURG V.D. MERWE    KLAASWAAL              1023369   09:32:19   0878,94
  95  18070646  J.L. MELIO              HOEDEKENSKERKE          983072   08:46:39   0878,80
  96  17380132  H.P. VERHEIJ            NDRIK IDO AMBACHT      1033680   09:45:28   0877,88
  97  16379211  KOOTKAR P. EN ZN        ROTTERDAM              1044008   09:57:32   0877,66
  98  18050916  JAC VAN DE BOSCH        HENGSTDIJK              974217   08:39:04   0876,83
  99  10249146  COMB. POELSTRA & ZNN    UTRECHT                1064485   10:23:27   0875,79
 100  26099104  M. & R. HERMANS         VOERENDAAL              946446   08:08:56   0875,58
 101  18040475  GEBR. DE NOOIJER        ARNEMUIDEN              990255   08:59:11   0875,41
 102  18329242  HENGST-PROVOOST         AAGTEKERKE              993647   09:03:19   0875,22
 103  21309157  VAN SCHIJNDEL & ZNN     GEFFEN                 1031386   09:46:30   0875,17
 104  14181601  COR SNEEKES             DRIEHUIS               1101078   11:07:18   0874,36
 105  07510456  J.F. EGGINK             LAREN                  1095991   11:01:34   0874,30
 106  18630781  J. VAN DER KLEYN        THOLEN                  997487   09:09:38   0873,74
 107  21281263  G.A. KNOOP              EST                    1042844   10:01:39   0873,66
 108  22209206  HOEKSTRA-HERMANS        RIETHOVEN               989094   09:00:29   0873,38
 109  17381774  H. DE JONG              PAPENDRECHT            1033270   09:51:13   0873,27
 110  13169074  DUO DE GROOT- LEIJEN    GMOND AAN DE HOEF      1120295   11:31:27   0872,88
 111  25630512  GEERT SCHMITZ           SIMPELVELD              943765   08:09:19   0872,79
 112  18720017  KO VAN DOMMELEN         ST. PHILIPSLAND        1005533   09:20:15   0872,67
 113  12640136  F.S. KRAMER             WORMER                 1108818   11:19:17   0872,20
 114  25630539  R. BOTTERWECK           MECHELEN                937812   08:03:36   0871,90
 115  24040587  B. ROUMANS              ELSLOO                  951509   08:19:46   0871,53
 116  17350808  M. MUILWIJK             NXVELD GIESSENDAM      1035296   09:56:23   0871,18
 117  09019025  LAURENSEN & ZN.         BEUNINGEN              1049954   10:13:30   0870,97
 118  07631295  H.W. BRANSEN            PUTTEN                 1091265   11:01:03   0870,89
 119  16140258  W.L. VAN NEDERPELT      KLAASWAAL              1024581   09:44:39   0870,76
 120  06530511  JAN BECKER              NIJVERDAL              1116394   11:30:07   0870,74
 121  18130666  PWA V/D MEULEN          SIR JANSLAND           1011458   09:30:29   0870,08
 122  19831852  PH. GEERDINK            HOOGERHEIDE             985235   09:00:31   0869,95
 123  12590586  H. HENDRIKS             VINKEVEEN              1078313   10:47:35   0869,90
 124  15490393  TON VAN VELZEN          VOORSCHOTEN            1065433   10:32:54   0869,81
 125  12419197  FAM. HENDRIKS           ZUIDERWOUDE            1103739   11:16:57   0869,81
 126  17110939  RON KRIJGSMAN           HOOGBLOKLAND           1041344   10:05:17   0869,76
 127  26179105  COMB JANSSEN-HAUSOUL    EPEN                    934920   08:03:01   0869,68
 128  23450196  J. THIELENS             ROERMOND                981188   08:56:47   0869,24
 129  19249052  MEVR.HOOGENDAM EN       FIJNAART               1010868   09:31:15   0869,00
 130  23669127  GEBR. FRENKEN           WEERT                   981935   08:58:07   0868,88
 131  21281328  G. VAN TUYL             HELLOUW                1038520   10:03:21   0868,80
 132  16269040  JAN EN TWAN NOBELS      ACHTHUIZEN             1014303   09:36:04   0868,36
 133  18509144  COMB. KRIJGER & ZN      HANSWEERT               985820   09:03:19   0868,32
 134  16140827  J.P. VAN NEDERPELT      KLAASWAAL              1023573   09:46:53   0868,26
 135  16379211  KOOTKAR P. EN ZN        ROTTERDAM              1044008   10:10:26   0868,25
 136  22550552  M. LOOYMANS             SOMEREN                 997375   09:17:17   0867,82
 137  18160478  S. DE VOS               'S-HEERENHOEK           985048   09:03:18   0867,65
 138  16140185  A.P. OVERWATER          STRIJEN                1022512   09:47:02   0867,25
 139  16379211  KOOTKAR P. EN ZN        ROTTERDAM              1044008   10:12:06   0867,04
 140  18720092  P. WAGEMAKER            ST. PHILIPSLAND        1005881   09:28:41   0866,63
 141  17701581  I.J.J. ROOBOL           ZWIJNDRECHT            1031272   09:58:00   0866,62
 142  15190411  J.J. KNETSCH            KATWIJK A/D RIJN       1071957   10:45:07   0866,50
 143  18130666  PWA V/D MEULEN          SIR JANSLAND           1011458   09:35:25   0866,41
 144  16250179  A. PEGELS               NUMANSDORP             1021343   09:46:56   0866,33
 145  15199291  COMB. VAN DER PLAS      RIJNSBURG              1070457   10:43:38   0866,32
 146  06540115  JELLE JELLEMA           NIJVERDAL              1114243   11:34:26   0866,15
 147  18421336  MARTIN DE POORTER       SLUIS                   966991   08:44:39   0865,97
 148  15390654  M.OVERKLEEFT            S-GRAVENZANDE          1047150   10:17:14   0865,96
 149  23610171  G. HENDRIX              YSSELSTEYN             1011736   09:36:56   0865,52
 150  23251241  H.C.J.G. PETERS         PANHEEL                 977823   08:58:00   0865,33
 151  08490217  P. EEUWES               HUISSEN                1060029   10:33:05   0865,27
 152  18050916  JAC VAN DE BOSCH        HENGSTDIJK              974217   08:53:57   0865,24
 153  15330199  P. KUIVENHOVEN          POELDIJK               1050355   10:22:55   0864,55
 154  19750341  P. DE JONG GZN          DE HEEN                1005236   09:31:33   0863,94
 155  19750970  C. SUIJKERBUIJK         LEPELSTRAAT             999269   09:24:44   0863,87
 156  10249146  COMB. POELSTRA & ZNN    UTRECHT                1064485   10:40:56   0863,38
 157  13261141  LEVI VAN DER WEIJDEN    HOOGKARSPEL            1133834   12:01:21   0863,31
 158  23660918  M. CLAUWERS             NEDERWEERT              986886   09:11:17   0863,20
 159  19750317  MEVR M VAN GEEL         NIEUW VOSSEMEER        1003038   09:30:16   0863,00
 160  21281336  T. DE RUITER            OPIJNEN                1039923   10:13:10   0862,89
 161  18379160  S V.D VELDE & ZN.       BRESKENS                978322   09:01:53   0862,81
 162  16489027  FAMILIE HUIZER          RHOON                  1033574   10:06:40   0862,27
 163  15199291  COMB. VAN DER PLAS      RIJNSBURG              1070457   10:49:33   0862,19
 164  15519057  TEAM VOLLEBREGT         WASSENAAR              1065749   10:44:14   0862,09
 165  25630784  FR. STRIJTHAGEN         SIMPELVELD              942406   08:21:14   0862,04
 166  18130801  J L DE BRUINE           NIEUWERKERK            1007974   09:38:34   0861,10
 167  21300218  J. DELNOYE              MACHAREN               1041284   10:17:17   0861,08
 168  21070509  M. OSSENBLOK            BOXTEL                 1015151   09:47:04   0860,98
 169  19830644  CHR. MUSTERS            HOOGERHEIDE             985285   09:12:31   0860,87
 170  07510634  H.B. WEGH               LOCHEM                 1095173   11:20:41   0860,52
