2015年查特路 III 幼鴿組成績
 
CHATEAUROUX  08-08-15  Jongen-Jeunes      LOSTIJD/LACHER : 09.00                            
--------------------------------------------------------------------------------------      
 NR Nationaal Naam                  Gemeente      Afstand  DG   Bestat    Snelheid  NR      
 NO National  Nom                   Localité      Distanc  JR  Constat     Vitesse  NO      
--------------------------------------------------------------------------------------      
  1 135605-96 BRUYNSEELS VICTOR     BEVEL          528457   1  16.5248     1117.72   1      
  2 219175-52 LAGROU DOMINIQUE      LENDELEDE      466605   1  16.0000     1110.96   2      
  3 136469-87 FRANCOIS WILLY        SERSKAMP       492067   1  16.2300     1110.76   3      
  4 281266-63 DORMAELS BERT         VISSENAKEN     505836   1  16.4006     1099.40   4      
  5 210557-67 VOS WILLY             TIELT-WINGE    516917   1  16.5035     1098.46   5      
  6 306563-43 VRANKEN GEERT         KORTENAKEN     519152   1  16.5333     1096.30   6      
  7 144449-16 HANNECART JEAN-PIERRE CUESMES        436031   1  15.3857     1092.95   7      
  8 224872-26 MAROY GEERT           HEESTERT       459266   1  16.0200     1088.31   8      
  9 304722-45 DEROOSE DIRK          KRUISHOUTEM    478320   1  16.1939     1087.96   9      
 10 305502-49 VANRENTERGHEM GEERT   DEINZE         482932   1  16.2400     1087.68  10      
 11 133614-45 VAN DEN EYNDE LOUIS   BRUSSEGEM      495108   1  16.3515     1087.55  11      
 12 300489-80 CARMELIET KOEN        RELEGEM        492617   1  16.3400     1085.06  12      
 13 210463-70 COMB FAES WILS        MOL            551911   1  17.2841     1084.98  13      
 14 220006-10 VANEENOO JULIEN       WINGENE        487878   1  16.3000     1084.17  14      
 15 182574-20 VERBRUGGEN GOMMAIRE   SCHERPENHEUV   522435   1  17.0214     1083.37  15      
 16 175708-41 MESSIAEN-VANHAUWAERT  AVELGEM        459897   1  16.0500     1082.11  16      
 17 241193-51 GOOSSENS-DRUART       HYON           434349   1  15.4142     1081.28  17      
 18 192255-01 GERAERTS ERWIN        NIEUWERKERKE   522059   1  17.0313     1080.38  18      
 19 253993-47 STRUMANE-WILLEQUET    KLUISBERGEN    461971   1  16.0755     1079.58  19      
 20 146932-74 NATENS LEON           MEENSEL-KIEZ   512509   1  16.5451     1079.31  20      
 21 291094-94 TIMMERMANS - POELS    SCHAFFEN       527819   1  17.1021     1076.41  21      
 22 223145-45 VANDERSTUKKEN ROGER   HALEN          523276   1  17.0639     1075.26  22      
 23 229148-34 SENDEN DANNY          HERK-DE-STAD   524471   1  17.0800     1074.74  23      
 24 176485-42 VERSCHUEREN OMER      ZINGEM         477153   1  16.2400     1074.67  24      
 25 176485-42 VERSCHUEREN OMER      ZINGEM              2   1  16.2400     1074.67  25      
 26 171932-48 JANSSENS ROMAINE      MEENSEL-KIEZ   511880   1  16.5624     1074.48  26      
 27 212790-69 DE CLERCQ BART&ROBERT KLUISBERGEN    462321   1  16.1100     1072.67  27      
 28 192255-01 GERAERTS ERWIN        NIEUWERKERKE        2   1  17.0648     1072.43  28      
 29 144031-83 CELIS ARMAND          VORSELAAR      537523   1  17.2200     1070.76  29      
 30 100558-66 DE MEULEMEESTER G & J ZULTE          472181   1  16.2200     1068.28  30      
 31 176299-50 DE GROOT EDDY         PUTTE          520220   1  17.0749     1066.42  31      
 32 000000-00 BDS/DE CLERCK 1       MEULEBEKE      476498   1  16.2700     1065.99  32      
 33 144739-15 WOUTERS-WOUTERS       TREMELO        514551   1  17.0300     1065.32  33      
 34 270941-20 RAEYMAEKERS-LOUSBERG  RANST          529606   1  17.1709     1065.28  34      
 35 307099-94 HOOYLAERTS OMER       HOUWAART       513552   1  17.0209     1065.13  35      
 36 280668-47 PLATTEAU A&T          SK-LOMBEEK     486089   1  16.3700     1063.65  36      
 37 170531-05 VELKENEERS WILLY      GRAZEN         517396   1  17.0703     1062.31  37      
 38 192255-01 GERAERTS ERWIN        NIEUWERKERKE        3   1  17.1202     1061.02  38      
 39 123116-23 CLICQUE GINO          WEVELGEM       458209   1  16.1200     1060.67  39      
 40 252343-46 GOEYERS WIM           MEERBEKE       477226   1  16.2958     1060.58  40      
 41 137326-71 ROMBAUT ALEX          SCHELDERODE    485725   1  16.3800     1060.53  41      
 42 291094-94 TIMMERMANS - POELS    SCHAFFEN            2   1  17.1851     1058.07  42      
 43 171932-48 JANSSENS ROMAINE      MEENSEL-KIEZ        2   1  17.0404     1057.46  43      
 44 206958-57 ELSEN THEO            BEKKEVOORT     520745   1  17.1238     1057.06  44      
 45 194397-09 VANDEPUTTE JOHAN      WAASMUNSTER    509264   1  17.0200     1056.56  45      
 46 144741-17 DORCHIES FRANCIS      LA GLANERIE    430404   1  15.4724     1056.46  46      
 47 185924-72 RAEYMAEKERS SYLVAIN   BROECHEM       530601   1  17.2305     1054.70  47      
 48 308593-36 VAN STERTEM JELLE     MAARKEDAL      463604   1  16.1951     1054.00  48      
 49 225672-50 NIBUS JULIEN          MORTIER        523606   1  17.1700     1053.53  49      
 50 205452-06 WIJNS PAUL            HERENTHOUT     530066   1  17.2356     1051.86  50      
 51 194667-85 MEERT ANDRE           ZELLIK         490933   1  16.4717     1050.61  51      
 52 224936-90 DELEMARLE PAUL        RUMES          431728   1  15.5100     1050.43  52      
 53 254367-33 VDABBEEL-NOEL-WILLOCK LEBBEKE        498589   1  16.5444     1050.25  53      
 54 163221-67 VRANKEN JOS           TIELT-WINGE    516226   1  17.1200     1049.24  54      
 55 135456-44 VISSCHERS+ZN          MAASMECHELEN   546469   1  17.4155     1047.04  55      
 56 203445-36 MESTACH FREDDY        DRONGEN        489859   1  16.4817     1046.07  56      
 57 167325-00 DE CLERCQ RAPHAEL     DE PINTE       484636   1  16.4333     1045.49  57      
 58 116453-53 OP DE BEECK BAETENS   PUTTE          520193   1  17.1754     1044.77  58      
 59 272712-45 VERMEERBERGEN LOUIS   HERENTHOUT     530425   1  17.2808     1043.87  59      
 60 137861-24 MARIEN JOZEF          BERLAAR        523343   1  17.2132     1043.49  60      
 61 115781-60 LETURCQ-DUPONCHELLE   WADELINCOURT   438425   1  16.0013     1043.33  61      
 62 144189-47 VERSCHUEREN GEORGES   ZINGEM         477418   1  16.3900     1040.13  62      
 63 307099-94 HOOYLAERTS OMER       HOUWAART            2   1  17.1352     1039.86  63      
 64 205452-06 WIJNS PAUL            HERENTHOUT          2   1  17.3015     1038.84  64      
 65 107890-26 STERCKX RENE          BEGYNENDYK     520256   1  17.2111     1038.06  65      
 66 309088-46 VANLINT LINDA         ZOUTLEEUW      512774   1  17.1401     1037.97  66      
 67 185503-39 STAUTEMAS KURT        EVERGEM        504803   1  17.0623     1037.87  67      
 68 307716-32 VAN HORENBEECK - STEG SCHAFFEN       529219   1  17.3020     1037.01  68      
 69 281266-63 DORMAELS BERT         VISSENAKEN          2   1  17.0757     1036.66  69      
 70 206388-69 RODEN KAREL           DEURNE         532230   1  17.3401     1035.43  70      
 71 135420-08 MERTENS GUY           HERSELT        527348   1  17.2940     1034.69  71      
 72 160003-50 DE KEYZER NORBERT     ETIKHOVE       467177   1  16.3131     1034.68  72      
 73 216723-25 GEIRNAERT RUDY        EVERGEM        504252   1  17.0724     1034.58  73      
 74 144031-83 CELIS ARMAND          VORSELAAR           2   1  17.4000     1033.70  74      
 75 174353-44 VANHOUDT-SERRE        DIEST          524695   1  17.2823     1032.09  75      
 76 102630-04 VAN HUYNEGEM GUY      BRUSSEGEM      494423   1  16.5923     1031.37  76      
 77 254869-50 VANDENHEEDE F.& J.    ZINGEM         477434   1  16.4300     1031.17  77      
 78 140480-24 JORDENS LOUIS         HAM            539927   1  17.4401     1030.36  78      
 79 171962-78 ROODHOOFT ANDRE       PULDERBOS      538736   1  17.4317     1029.53  79      
 80 306382-56 MATERNE PHILIPE       OUTGAARDEN     499683   1  17.0533     1029.11  80      
 81 112979-71 HENDERICKX BART       BERLAAR        522659   1  17.2800     1028.86  81      
 82 254018-72 COPPENS FREDDY        OKEGEM         481741   1  16.4826     1028.41  82      
 83 119820-25 DE MEYER WALTER       NIJLEN         530644   1  17.3600     1028.38  83      
 84 125626-11 VANDEPUTTE P&F        CUESMES        434273   1  16.0218     1028.35  84      
 85 220606-28 VERTOMMEN JURGEN      LANGDORP       520872   1  17.2700     1027.36  85      
 86 220661-83 CERFONTAINEMICHEL     NEUFMAISON     441926   1  16.1033     1026.42  86      
 87 255195-85 BAUTERS JO            GAVERE         481041   1  16.4900     1025.67  87      
 88 242461-58 DELREZ GEORGES        WEGNEZ         517884   1  17.2500     1025.51  88      
 89 280410-80 HENOT HUGO            DRIESLINTER    512012   1  17.1936     1024.84  89      
 90 145049-34 CEUSTERS ANDRE        BEKKEVOORT     519049   1  17.2634     1024.64  90      
 91 122228-08 BROUWERS HENRI        OUPEYE         522022   1  17.3000     1023.57  91      
 92 182074-05 DE SMET PAT & OLI     SEMMERZAKE     481931   1  16.5100     1023.21  92      
 93 170717-94 DE COCK MARC          TEMSE          516535   1  17.2500     1022.84  93      
 94 240017-39 DEGAND BRUNO & VICTOR LIGNE          448793   1  16.1931     1021.11  94      
 95 153771-26 VAN OOSTERWIJCK FRANS TESTELT        525789   1  17.3518     1020.36  95      
 96 308508-48 PEC RACING TEAM ADK   TIELT-WINGE    513982   1  17.2346     1020.28  96      
 97 250953-14 VALEPIJN MARC & STEVE RONSE          458686   1  16.3000     1019.30  97      
 98 210988-13 V.D.WEERDEN JAN       BRUSSEGEM      495016   1  17.0600     1018.55  98      
 99 291094-94 TIMMERMANS - POELS    SCHAFFEN            3   1  17.3820     1018.30  99      
100 300594-88 WULTEPUTTE-DE BOCK    ZAFFELARE      505929   1  17.1700     1017.97 100      
--------------------------------------------------------------------------------------      

2015年查特路III 一歲鴿組成績
 
CHATEAUROUX  08-08-15  Jaarse-Yearl       LOSTIJD/LACHER : 09.00                            
--------------------------------------------------------------------------------------      
 NR Nationaal Naam                  Gemeente      Afstand  DG   Bestat    Snelheid  NR      
 NO National  Nom                   Localité      Distanc  JR  Constat     Vitesse  NO      
--------------------------------------------------------------------------------------      
  1 188864-05 DANIELS WILLY         KESSEL         527608   1  16.4457     1134.76   1      
  2 116453-53 OP DE BEECK BAETENS   PUTTE          520193   1  16.4107     1128.12   2      
  3 114448-85 VAN MASSENHOVEN KRIS  RETIE          555287   1  17.1700     1117.28   3      
  4 304722-45 DEROOSE DIRK          KRUISHOUTEM    478320   1  16.1129     1108.55   4      
  5 188610-42 VAN HAVERBEKE JOHNY   MALDEGEM       502980   1  16.3600     1103.03   5      
  6 171992-11 SURINX-PLETSERS       NIEUWERKERKE   520435   1  16.5216     1101.99   6      
  7 108201-46 MUREZ-MARICHAL        WADELINCOURT   438763   1  15.3837     1100.72   7      
  8 159864-08 GEVAERT &VAN SCHOORIS RONSE          460721   1  15.5900     1099.57   8      
  9 216350-40 KANIA ZENON           COURCELLES     451952   1  15.5300     1094.31   9      
 10 306116-81 SAUVAGE - DURAN       BORNIVAL       462927   1  16.0408     1091.47  10      
 11 139188-90 JONCKERS VALERE       LINTER         510769   1  16.4905     1088.87  11      
 12 114994-49 VAN DYCK DIRK         ZANDHOVEN      535970   1  17.1310     1086.79  12      
 13 303528-15 LEMMENS ULRICH        BALEN          546916   1  17.2423     1084.33  13      
 14 271702-05 BAERTSOEN L & M       BRASSCHAAT K   539421   1  17.1848     1081.44  14      
 15 281594-03 VANDERHEYDEN WILFRIED KORTRYK-DUTS   510379   1  16.5200     1081.31  15      
 16 242849-58 VERSPREET PHILIPPE    THIRIMONT      427026   1  15.3600     1078.35  16      
 17 174353-44 VANHOUDT-SERRE        DIEST          524695   1  17.0654     1077.62  17      
 18 272817-53 HOK VAN GASTEL        BRECHT         542572   1  17.2500     1074.40  18      
 19 131602-70 VANEYNDE GOOVAERTS    PUTTE          516150   1  17.0035     1074.01  19      
 20 138206-78 POLLIN MARC & GEERT   SNELLEGEM      495713   1  16.4600     1063.76  20      
 21 171992-11 SURINX-PLETSERS       NIEUWERKERKE        2   1  17.0944     1062.69  21      
 22 176164-12 JANSSENS MICHEL       WILSELE        508352   1  16.5900     1061.28  22      
 23 281540-46 VEULEMANS-PERILLEUX   VISSENAKEN     506069   1  16.5706     1060.72  23      
 24 107607-34 HERMANS-BONNE         LOKSBERGEN     520170   1  17.1139     1058.01  24      
 25 159864-08 GEVAERT &VAN SCHOORIS RONSE               2   1  16.1600     1056.70  25      
 26 208351-92 VAN LANDSCHOOT ROBERT ADEGEM         505194   1  17.0157     1048.23  26      
 27 139950-76 VERSWYVEL-VAN DE VELD NIJLEN         529928   1  17.2550     1047.63  27      
 28 111524-71 KESTENS FREDDY        TIENEN         504514   1  17.0142     1047.36  28      
 29 134783-50 EYLETTEN MICHEL+GUNTH DIEST          525194   1  17.2140     1046.90  29      
 30 291732-53 HERMANS RUBEN         KURINGEN       533254   1  17.2925     1046.79  30      
 31 206958-57 ELSEN THEO            BEKKEVOORT     520745   1  17.1800     1045.67  31      
 32 303453-37 VERMEYLEN ROBERT      LANGDORP       525566   1  17.2249     1045.24  32      
 33 223971-95 PHILIPPENS P.         FOURON LE CO   531363   1  17.2900     1043.94  33      
 34 307837-56 MARSILLE HADRIEN      OPHAIN         467473   1  16.2817     1042.81  34      
 35 306653-36 SCHUR-STARYK          ST-GEORGES     502472   1  17.0200     1042.47  35      
 36 308178-09 STEENBERGEN STEFAN    HERK-DE-STAD   522854   1  17.2139     1042.27  36      
 37 107498-22 WWE QUIRIJNEN & ZN.   MERKSPLAS      560366   1  17.5759     1041.61  37      
 38 172368-96 GOYVAERTS JULES       KRAAINEM       494154   1  16.5500     1040.32  38      
 39 216350-40 KANIA ZENON           COURCELLES          2   1  16.1500     1038.97  39      
 40 159864-08 GEVAERT &VAN SCHOORIS RONSE               3   1  16.2400     1037.66  40      
 41 223001-95 LAURENT ANDRE         LASNE          473869   1  16.3733     1035.67  41      
 42 139950-76 VERSWYVEL-VAN DE VELD NIJLEN              2   1  17.3156     1035.15  42      
 43 101957-10 SCHROEVEN-GELADE      ALKEN          524949   1  17.2807     1033.13  43      
 44 241193-51 GOOSSENS-DRUART       HYON           434349   1  16.0026     1033.10  44      
 45 281540-46 VEULEMANS-PERILLEUX   VISSENAKEN          2   1  17.1017     1032.20  45      
 46 303646-36 ROGER SYLVAIN         BOUTERSEM      504648   1  17.0900     1032.00  46      
 47 282205-32 FIERENS LUDO          BEGIJNENDIJK   519334   1  17.2403     1030.32  47      
 48 226179-72 PALM J-PIERRE+YVETTE  BRAINE-L'ALL   475518   1  16.4239     1027.81  48      
 49 291539-54 TYSIAK-SIELSKI        PAAL           535711   1  17.4251     1024.60  49      
 50 305628-78 RUYMAEKERS VREYS      SCHRIEK        518126   1  17.2607     1023.73  50      
--------------------------------------------------------------------------------------      
 

 
2015年查特路III 成鴿組成績
 
CHATEAUROUX  08-08-15  Oude-Vieux         LOSTIJD/LACHER : 09.00                            
--------------------------------------------------------------------------------------      
 NR Nationaal Naam                  Gemeente      Afstand  DG   Bestat    Snelheid  NR      
 NO National  Nom                   Localité      Distanc  JR  Constat     Vitesse  NO      
--------------------------------------------------------------------------------------      
  1 280790-72 TOURNELLE DAVY        RUMMEN         519939   1  16.4243     1123.67   1      
  2 152605-24 BOONS PETER           MOL            551911   1  17.1649     1110.89   2      
  3 210974-96 GEERINCKX LUC&BART&JU WOMMELGEM      530607   1  17.0039     1103.94   3      
  4 280790-72 TOURNELLE DAVY        RUMMEN              2   1  16.5249     1099.66   4      
  5 272817-53 HOK VAN GASTEL        BRECHT         542572   1  17.1400     1098.32   5      
  6 281540-46 VEULEMANS-PERILLEUX   VISSENAKEN     506069   1  16.4342     1091.37   6      
  7 111524-71 KESTENS FREDDY        TIENEN         504514   1  16.4345     1087.90   7      
  8 199347-12 MENTEN RONNY          RUMMEN         521373   1  16.5933     1087.21   8      
  9 162920-57 DEKEYSER GEORGES      MESSELBROEK    521911   1  17.0049     1085.47   9      
 10 114448-85 VAN MASSENHOVEN KRIS  RETIE          555287   1  17.3300     1082.43  10      
 11 303528-15 LEMMENS ULRICH        BALEN          546916   1  17.2614     1080.36  11      
 12 169075-04 GAINVORSTE BERNARD    OBOURG         442208   1  15.4943     1079.30  12      
 13 308510-50 BOYEN JOHAN+MARTINE   BINDERVELD     518475   1  17.0338     1072.04  13      
 14 135064-40 ENGELS JOS & JUL      PUTTE          517915   1  17.0329     1071.22  14      
 15 135064-40 ENGELS JOS & JUL      PUTTE               2   1  17.0500     1067.87  15      
 16 280790-72 TOURNELLE DAVY        RUMMEN              3   1  17.0654     1067.86  16      
 17 142075-67 DUFERMONT MICHEL      MOUSCRON       449041   1  16.0100     1066.61  17      
 18 306728-14 SCHEPERS GILBERT      DRIESLINTER    511456   1  17.0100     1063.32  18      
 19 111524-71 KESTENS FREDDY        TIENEN              2   1  16.5535     1060.83  19      
 20 124874-35 HOUTMEYERS VICTOR     ZICHEM         522941   1  17.1558     1054.39  20      
 21 280983-71 DEKEYSER WILLY        RILLAAR        519334   1  17.1243     1054.02  21      
 22 290161-34 REYNDERS-TACK         MILLEN         525389   1  17.1845     1053.41  22      
 23 220302-15 SPRUYT EDDY & FILS    LOUPOIGNE      466647   1  16.2300     1053.38  23      
 24 282093-17 VRANCKEN BRUNO        RILLAAR        518631   1  17.1308     1051.71  24      
 25 184712-24 VAN HOVE WILLY        SCHERPENHEUV   520164   1  17.1535     1049.60  25      
 26 208904-63 VERHEYEN LOUIS        SCHERPENHEUV   520439   1  17.1629     1048.25  26      
 27 166220-59 CALOMME POL           FORCHIES       446926   1  16.0700     1046.67  27      
 28 306430-07 MORREN ANDREA         GEETBETS       518576   1  17.1539     1046.25  28      
 29 122009-80 LOPPE MARCEL+PIERRE   RIXENSART      481968   1  16.4140     1043.97  29      
 30 122817-15 BERCKMANS ROGER       KORTENBERG     498119   1  16.5735     1043.00  30      
 31 306666-49 COLSON LOUIS          BEGIJNENDIJK   519123   1  17.1947     1038.70  31      
 32 172108-30 COOLS RIK             RUISELEDE      485800   1  16.4800     1038.03  32      
 33 306430-07 MORREN ANDREA         GEETBETS            2   1  17.2212     1032.61  33      
 34 255982-96 VAN STERTHEM E&S      BALEGEM        482705   1  16.4757     1031.53  34      
 35 106592-86 VAN OECKEL JAN        OUD-TURNHOUT   556006   1  17.5908     1031.30  35      
 36 281540-46 VEULEMANS-PERILLEUX   VISSENAKEN          2   1  17.1142     1029.22  36      
 37 190441-30 METENS JEAN-PAUL      VIRGINAL-SAM   464503   1  16.3211     1027.24  37      
 38 253795-43 ROELANDT DANNY-HEM    DENDERHOUTEM   481393   1  16.5000     1024.24  38      
 39 194000-00 DOCKX LEO & GERRY     KONINGSHOOIK   523519   1  17.3215     1022.00  39      
 40 205195-40 TREMBLEZ WILLY        HAILLOT        476715   1  16.4755     1018.80  40      
--------------------------------------------------------------------------------------      

Powered by PHD 網站建置 Copyright © 歐盟賽鴿訊息網 All Rights Reserved.