波品納德國全國成鴿組冠軍: Freialdenhofen & Sons (福登霍芬父子)
冠軍鴿是在比利時時間星期五20:39:30歸巢
翔距957.841 km, 創下平均分速1190.6 米/分

DV6348-14-949 [布巴阿甘]
福登霍芬父子原舍
2016年波品納德國全國795羽冠軍
2015年阿讓全國1177羽35位
2016年馬賽全國1290羽47位
半兄弟姊妹入賞
2012年波城國際8382羽冠軍
2012年波城全國1203羽冠軍
2011年波爾多全國966羽季軍
2011年波爾多國際11444羽28位
2007年波爾多全國1909羽12位
 
 
 
父:DV06348-05-420[阿甘直子420號]
超級種公,做出子代入賞:
2012年波城國際8382羽冠軍
2012年波城全國1203羽冠軍
2011年波爾多全國966羽季軍
2011年波爾多國際11444羽28位
2007年波爾多全國1909羽12位
 
祖父:DV06348-00-789[阿甘]
2002年國際歌王季軍
做出子代入賞
2015年阿讓全國1177羽冠軍
2014年波品納全國1243羽冠軍
2013年波成全國1033羽冠軍
2006年IFC4000鴿王季軍
2009年全國雄鴿王7位
2007年波品納全國2187羽5位
2009年拿邦全國1368羽09位
 
祖母:DV06348-99-62 [珍妮]
福登霍芬父子
2011年波爾多2320羽69位
2001年達克斯全國2692羽111位
2000年波爾多全國3303羽114位
2002年波城全國1154羽136位
2001年波品納全國2909羽147位
2002年達克斯全國2352羽294位
 
傑出種母,做出子代入賞:
2005年波爾多國際7334羽12位
2006年巴塞隆納全國2129羽25位
2007年波品納全國2187羽60位
2006年波品納全國1452羽67位
2006年波城全國963羽65位
 
DV06348-12-669[馬賽之星直女669號]
做出子代入賞
2016年波品納德國全國795羽冠軍
2015年阿讓全國1177羽35位
2016年馬賽全國1290羽47位
兄弟姊妹做出子代入賞
2014年奧爾庫什3563羽冠軍
2014年奧爾庫什3118羽冠軍
2014年派內517羽亞軍
2014年派內477羽亞軍
2014年派內7367羽14位
半兄弟姊妹入賞
2007年-2011年巴塞隆納全國鴿王冠軍
2011年IFC4000國際鴿王季軍
2010年拿邦全國1186羽季軍
 
外祖父:DV06348-02-432[馬賽之星]
福登霍芬父子
馬賽之星入賞
2005年國際鴿王亞軍
2004年馬賽國際1180羽冠軍
2003年馬賽全國4733羽7位
2004年馬賽全國4928羽12位
2004年波品納全國2019羽33位
2005年巴塞隆納全國2730羽36位
2005年波品納國際17653羽56位
2003年馬賽國際20786羽130位
做出孫代
07-11年國際績優鴿全國冠軍
 
外祖母:NL10-1989600[生日女郎]
做出孫代入賞
2014年奧爾庫什3563羽冠軍
2014年奧爾庫什3118羽冠軍
2014年派內517羽亞軍
2014年派內477羽亞軍
2014年派內7367羽14位
半兄弟姊妹入賞
巴塞隆納3年全國鴿王5位
2010年馬賽全國3248羽32位
2010年波爾多全國3835羽41位
阿甘直子420號

波品納比利時全國成鴿組冠軍: Vandepoel Yves (範德波爾 耶斯)
冠軍鴿是在比利時時間星期五20:00:20歸巢
翔距935.038 km, 創下平均分速1221.74 米/分

BE13-2176063 [波品納小姐]
2016年波品納全國4242羽冠軍
2016年馬賽全國2166羽59位
2016年萊邦納96位、全國C賽區2552羽191位
2015年貝吉拉克聯省627羽13位
2015年圖勒全國6229羽34位
 
父:BE10-5176215
做出子代入賞
2016年波品納全國冠軍
 
祖父:BE08-5187083[小比諾]
吉恩2877羽7位
吉恩4389羽季軍
拉昂1348羽13位
吉恩1348羽13位
吉恩6872羽59位
查特路22254羽47位
索桑330羽冠軍
拉索特年25羽冠軍
 
祖母:BE08-5187068[小克拉斯068號]
兄弟姊妹[小克拉斯]入賞
波治8003羽29位
查特路4757羽14位
吉恩7916羽24位
波治22663羽137位
蒙呂松1932羽10位
伊蘇丹5670羽31位
洛里斯696羽4位
亞精頓3671羽39位
蓋雷742羽12位
 
母:BE10-2217026[塔碧斯號直女]
做出子代入賞
2016年波品納全國冠軍
 
外祖父:BE04-2138015 [塔碧斯號]
布洛瓦全省1350羽冠軍
塔碧斯全省冠軍
塔碧斯CFW1037羽冠軍
圖瑞325羽冠軍
查特路995羽冠軍
賈納克5005羽59位
塔碧斯全國4660羽季軍
塔碧斯國際12537羽6位
 
外祖母:BE07-2201117 [2次省冠軍全姊妹]
其平輩入賞
波品納全省冠軍
賈納克全省冠軍
2008年-2010年國際最佳賽鴿季軍
2008年國際17624羽780位
2009年國際18354羽269位
2010年國際15874羽157位

 
成鴿組
PERPIGNAN    29-07-16  Oude-Vieux         LOSTIJD/LACHER : 07.15                            
--------------------------------------------------------------------------------------      
 NR Nationaal Naam                  Gemeente      Afstand  DG   Bestat    Snelheid  NR      
 NO National  Nom                   Localité      Distanc  JR  Constat     Vitesse  NO      
--------------------------------------------------------------------------------------      
  1 403088-53 TEKIN M.              N-MEDEMBLIK   1139955   2  05.3058   1243.1352   1      
  2 403088-53 TEKIN M.              N-MEDEMBLIK         2   2  05.4420   1233.2726   2      
  3 212640-16 VANDEPOEL YVES        GEETBETS       935038   1  20.0020   1221.7395   3      
  4 255198-88 HAESAERT JAN          MATER          917085   1  19.4642   1220.0146   4      
  5 402640-90 JELLEMA JELLE         N-NIJVERDAL   1114243   2  03.3909   1215.0960   5      
  6 131630-01 VLUGGEN ALEX          NEERHAREN      945259   1  20.1743   1207.6643   6      
  7 177443-30 DEPASSE-LARDENOYE     WAGNELEE       887667   1  19.3150   1204.7053   7      
  8 301358-76 EVERAERT FREDERIK     ZWIJNAARDE     935559   1  20.1144   1204.4790   8      
  9 254869-50 VANDENHEEDE F.& J.    ZINGEM         924440   1  20.0305   1203.5673   9      
 10 401836-62 VOLKENS NICO          N-BERGEN      1125552   2  05.5521   1203.3485  10      
 11 119869-74 DE RUYCK-DE CLERCQ    PETEGEM AAN    915873   1  19.5700   1201.9331  11      
 12 400613-03 MARTENS JOS           N-STEIN        953351   1  20.2959   1199.2088  12      
 13 304151-56 DECENDRE-CHARLIER     COURCELLES     879064   1  19.2944   1196.4395  13      
 14 255707-15 VANOVERWAELE JOHAN    RONSE          905504   1  19.5200   1196.1744  14      
 15 111014-46 MEULEMANS DAMEN LIND  ARENDONK       980461   1  20.5447   1196.0002  15      
 16           WITTENS HENRI         N-DEN BOSCH   1025088   1  21.3255   1194.8573  16      
 17 402228-66 DEGROOT-LEYEN         N-EGMOND AAN  1120295   2  05.5911   1192.8395  17      
 18 183083-44 EECKHOUT YVAN         RONSE          907086   1  19.5550   1192.2269  18      
 19           COMB DIRK+ELITSA      N-AMSTERDAM   1092858   2  05.3111   1191.7754  19      
 20 500101-66 FREIALDENHOFEN+SOHN   D-ALDENHOVEN   957842   1  20.3930   1190.6053  20      
 21 500381-55 SUDUL JAN+ANJA        D-NIDDERAU     964230   1  20.4454   1190.5544  21      
 22 256050-67 DE SMEYTER RESTIAEN   MELDEN         913152   1  20.0200   1190.5502  22      
 23 402640-90 JELLEMA JELLE         N-NIJVERDAL         2   2  05.5611   1190.1974  23      
 24 400197-72 VANTLAND J            N-NAARDEN     1090907   2  05.2949   1189.6478  24      
 25 307534-44 BASTOGNE S. ET HENRY  CORROY-LE-CH   890742   1  19.4405   1189.1094  25      
 26 401342-53 KOEVOET BART          N-LEIDSCHEND  1059020   1  22.0606   1188.4413  26      
 27 500272-43 HERMES UWE            D-HAMM         974933   1  20.5534   1188.1216  27      
 28           V.D VELDE + ZN        N-BRECKENS     978322   1  20.5839   1187.7885  28      
 29 400644-34 VANDEVELDE SJAAK+ZN   N-BRESKENS     978322   1  20.5839   1187.7885  29      
 30 292116-49 THONE X+M             AS             955713   1  20.4001   1187.1965  30      
 31 191824-55 JOOSEN JOS            BRECHT         980673   1  21.0300   1184.3877  31      
 32 256050-67 DE SMEYTER RESTIAEN   MELDEN              2   1  20.0600   1184.3735  32      
 33 400315-93 PALS O                N-BOVENKERK   1085775   2  05.2515   1184.0513  33      
 34 255801-12 HEBBERECHT CHRIS      EVERGEM        947170   1  20.3528   1183.2723  34      
 35 256050-67 DE SMEYTER RESTIAEN   MELDEN              3   1  20.0700   1182.8394  35      
 36 256050-67 DE SMEYTER RESTIAEN   MELDEN              4   1  20.0700   1182.8394  36      
 37 256050-67 DE SMEYTER RESTIAEN   MELDEN              5   1  20.0700   1182.8394  37      
 38 500339-13 JACOBI WERNER         D-DAMM        1000700   1  21.2155   1181.5802  38      
 39 256050-67 DE SMEYTER RESTIAEN   MELDEN              6   1  20.0800   1181.3092  39      
 40 305513-60 THIJS STEVEN          WALTWILDER     937473   1  20.2841   1181.1676  40      
 41 177443-30 DEPASSE-LARDENOYE     WAGNELEE            2   1  19.4632   1181.1412  41      
 42 600921-06 CASAIL DOMINIQUE      F-BESNY ET L   778845   1  18.1440   1180.6645  42      
 43 402640-90 JELLEMA JELLE         N-NIJVERDAL         3   2  06.0345   1180.6548  43      
 44 400750-43 BATENBURG-VDMERWE     N-KLAASWAAL   1023369   1  21.4243   1179.3815  44      
 45           COMB JANSSEN HAUSOUL  N-EPEN         934920   1  20.2749   1179.2386  45      
 46 402640-90 JELLEMA JELLE         N-NIJVERDAL         4   2  06.0455   1179.1971  46      
 47 307534-44 BASTOGNE S. ET HENRY  CORROY-LE-CH        2   1  19.5040   1178.7499  47      
 48 160003-50 DE KEYZER NORBERT     ETIKHOVE       913983   1  20.1115   1177.4338  48      
 49 157364-30 BRAGARD DANIEL+XAVIER HEUSY          913649   1  20.1109   1177.1552  49      
 50           BELLETER FR           N-NISPEN       991759   1  21.1806   1176.3243  50      
 51 400521-08 VERWEY-DE HAAN        N-MIJDRECHT   1077988   2  05.3645   1175.5594  51      
 52           MEULENDIJKS J TH M    N-BAKEL       1010172   1  21.3436   1175.1652  52      
 53 402852-11 METHORST JOHAN        N-BARNEVELD   1077489   2  02.3649   1175.0153  53      
 54 212189-50 JONCKHEERE BOUDEWYN   TORHOUT        942180   1  20.3800   1173.3250  54      
 55 177764-60 POPPE PAUL            ZELE           943001   1  20.3900   1172.8868  55      
 56 159514-46 VAN OLMEN JOS         BROECHEM       962057   1  20.5515   1172.8827  56      
 57 226992-12 LATRUWE GERARD.       RUDDERVOORDE   945298   1  20.4100   1172.8263  57      
 58 205726-86 DESBUQUOIS F.GEBR.    KAP. OD BOS    939263   1  20.3559   1172.6374  58      
 59 256050-67 DE SMEYTER RESTIAEN   MELDEN              7   1  20.1400   1172.2105  59      
 60 401005-07 WIJNANDS HARRIE+ROGER N-MAASTRICHT   938394   1  20.3547   1171.8451  60      
 61 101609-50 DE VADDER-VALCKENBORG HAALTERT       925360   1  20.2556   1169.9595  61      
 62 600006-61 GALICHET PERE ET FILS ROCROI FRANC   823325   1  18.5849   1169.8004  62      
 63 601446-46 GALICHET P+F          F-ROCROI       823325   1  18.5849   1169.8004  63      
 64 124056-90 BALLMANN DIETER       AMBLEVE        893508   1  19.5852   1169.7172  64      
 65 137529-80 BOURLARD P & F        HARVENG        869022   1  19.3900   1168.0403  65      
 66 401014-16 STRAETEMANS JAN       N-THORN        975689   1  21.1035   1167.6741  66      
 67 209793-79 RAVELINGIEN MARTIN    TIEGEM         913896   1  20.1800   1167.1724  67      
 68 400282-60 BAKKER DICK+ZN        N-POORTUGAAL  1034293   1  22.0121   1166.9126  68      
 69 402987-49 LISSENBERG JAY        N-UTRECHT     1069159   2  05.1813   1165.9313  69      
 70 402987-49 LISSENBERG JAY        N-UTRECHT           2   2  05.1727   1165.9313  70      
 71 292116-49 THONE X+M             AS                  2   1  20.5443   1165.9065  71      
 72 401113-18 SAARLOOS A+ZN         N-KLAASWAAL   1025249   1  21.5427   1165.7843  72      
 73 401092-94 NYSTEN HUBERT         N-GEULLE       948291   1  20.4829   1165.7166  73      
 74 101609-50 DE VADDER-VALCKENBORG HAALTERT            2   1  20.2901   1165.4163  74      
 75 223001-95 LAURENT ANDRE         LASNE          901880   1  20.0853   1165.3953  75      
 76 401005-07 WIJNANDS HARRIE+ROGER N-MAASTRICHT        2   1  20.4019   1165.2485  76      
 77 401092-94 NYSTEN HUBERT         N-GEULLE            2   1  20.4907   1164.8097  77      
 78 186449-15 SOMERS LUDO           HOESELT        935153   1  20.3800   1164.5741  78      
 79 272014-26 VAN OUWERKERK-DEKKERS BRASSCHAAT     973183   1  21.1100   1164.0945  79      
 80 401437-51 MARTENS H             N-GELEEN       954927   1  20.5524   1163.9773  80      
 81 121201-48 ALLY NORBERT          TIELT AARSEL   933503   1  20.3700   1163.9688  81      
 82 197165-61 ENGELS EDDY           WALSHOUTEM     916282   1  20.2229   1163.5573  82      
 83 128572-47 STRUYF FRANCOIS       ZANDVLIET      978414   1  21.1600   1163.3936  83      
 84 400562-49 COX MATTHIEU          N-STEIN        953448   1  20.5433   1163.3799  84      
 85 261377-59 BDS/BLANCKE           RUISELEDE      936495   1  20.4000   1163.3478  85      
 86 131102-55 MORTELMANS KRISTOF    RANST          962141   1  21.0224   1162.8487  86      
 87           V.D VELDE + ZN        N-BRECKENS          2   1  21.1652   1162.0866  87      
 88 164693-84 DRIEGHE ETIENNE       SCHELLEBELLE   935405   1  20.4000   1161.9938  88      
 89 500341-15 PLUM K.H.+K.J.        D-FRELENBERG   956606   1  20.5828   1161.6815  89      
 90 600207-68 BAESEL HAYAT          F-VOLMUNSTER   800630   1  18.4418   1161.5117  90      
 91 178090-95 CLAES FRANCIS ET SYLV TAINTIGNIES    883265   1  19.5527   1161.5031  91      
 92 181735-54 COSEMANS VALERE       VLIERMAALROO   937203   1  20.4200   1161.3420  92      
 93 401363-74 POELSTRA+ZNN          N-UTRECHT     1064485   1  23.1416   1160.8342  93      
 94 154211-78 CALONNE J-R           P‚RUWELZ       879300   1  19.5250   1160.2815  94      
 95 402640-90 JELLEMA JELLE         N-NIJVERDAL         5   2  06.2020   1160.2669  95      
 96 402805-61 VAN GINKEL TEAM       N-VEENENDAAL  1063323   2  05.2507   1159.5671  96      
 97 309814-93 TEAM BART BASSEZ      MAASMECHELEN   956485   1  21.0000   1159.3758  97      
 98 255226-19 DE WITTE MATHIAS      BELSELE        956431   1  21.0000   1159.3103  98      
 99 500426-03 STOLLENWERK HUBERT    D-ESCHWEILER   948971   1  20.5400   1158.6947  99      
100 400821-17 CORSTJENS J           N-THORN        975863   1  21.1715   1158.6382 100      
--------------------------------------------------------------------------------------      

波品納法國成鴿組
波品納英格蘭成鴿組
 
 

天氣圖
氣溫
風向

 
 
 

Powered by PHD 網站建置 Copyright © 歐盟賽鴿訊息網 All Rights Reserved.