Degee Jean Philippe德基.讓菲利普入賞萊邦納全國成鴿組冠軍
2018年7月21日萊邦納比利時全國成鴿組3176羽冠軍: Degee Jean Philippe德基.讓菲利普(Fronville). 
冠軍鴿是在比利時時間星期六16:59:23歸巢,翔距736.93 公里,平均分速1229.48公尺/分
Pos Loft   Town Member nr Bas NNr Dist. Ring nr Arr Time
1 Degee Jean Philippe 徳基.讓菲利普 Fronville 301561-85 6 1 736929 BE1176374-16 16:59:19
2 Plevoets Raphael & Ludwig   Nieuwerkerken (Limb.) 301750-80 2 1 778205 BE2247248-16 17:36:09
3 Van De Walle M. & F.   Munkzwalm 143656-96 5 3 730594 BE4241115-16 17:00:34
4 Van Overstraeten Eugeen   Overijse 184882-00 4 4 743940 BE2308054-15 17:13:38
5 Leemans Henri   Opwijk 201994-40 2 1 750181 BE2091554-16 17:20:55
6 Verschoot Joel   Ingelmunster 198417-52 3 1 720982 BE3004643-14 16:57:15
7 Turgeon Karel   Massemen 302124-66 12 2 743448 BE4238187-16 17:19:34
8 Vandenberghe Alain & Luc   Ronquières 188555-84 5 4 719217 BE1021099-14 17:00:24
9 Degee Jean Philippe   Fronville 301561-85   2 2 BE1175551-15 17:15:21
10 Hennebert-Michaux   Forchies-la-Marche 190055-32 9 2 704343 BE1060062-15 16:49:05
                   

 
Cnudde Eric 克努德.艾力克入賞萊邦納全國一歲鴿組冠軍
2018年7月21日萊邦納比利時全國一歲鴿組2893羽冠軍: Cnudde Eric 克努德.艾力克(Tubeke). 
冠軍鴿是在比利時時間星期六16:51:34歸巢,翔距723.29公里,創下平均分速1222.67公尺/分
 
                         
Pos Loft Town Member nr Bas NNr Dist. Ring nr Arr Time Diff Velocity Coefficient NPos
1 Cnudde Eric Tubize 309268-32 4 3 723290 BE1082342-17 16:51:34 1 1222.6376 0.0346 520
2 Clicque Gino Wevelgem 123116-23 9 5 706520 BE3061650-17 16:43:52 0 1210.0708 0.0691 51
3 Bascourt Nicolas Braine-Le-Comte 215213-67 5 4 715773 BE1083322-17 17:00:45 1 1191.4359 0.1037 41
4 Degee Jean Philippe Fronville 301561-85 10 7 736929 BE1163588-17 17:21:35 -2 1185.5611 0.1383 20
5 Delbroeck Loic Leers-Nord 306151-19 2 2 696014 BE1043860-17 16:47:55 -1 1183.8617 0.1728 564
6 Matterne Clement Zoutleeuw 306640-23 16 10 774562 BE2110290-17 17:58:39 2 1175.9693 0.2074 151
7 Bertholet Alexandre Rekkem 309848-30 3 1 701027 BE3032932-17 16:58:36 0 1171.1109 0.242 25
8 Denis J.-Charles Corroy-le-Grand 282176-03 24 20 740529 BE1171111-17 17:35:39 0 1164.9949 0.2765 106
9 De Witte Marnique Maldegem 211289-23 6 3 751553 BE4061849-17 17:46:19 0 1162.8247 0.3111 44
10 Denoo Frans Zedelgem 130626-64 10 6 738444 BE3052531-17 17:36:12 0 1160.7105 0.3457 161
                         

Powered by PHD 網站建置 Copyright © 歐盟賽鴿訊息網 All Rights Reserved.