2011圖利一歲鴿組6341羽全國冠軍 – 弗蘭迪&傑克.凡登伊德 FREDDY & JACQUES VANDENHEEDE
2011-08-08


  
冠軍鴿 B10-4101420

  
2011圖利一歲鴿組6341羽全國賽初步成績 
 
TULLE                06-08-11 6341 JAARSE-1AN    LOS TE-LACHES A : 9h00    
----------------------------------------------------------------------------
 NR NAAM                  GEMEENTE AD IG AFSTAND RING   JR BESTAT   SNELH. 
 NO NOM                   LOCALITE EN MQ DISTANC BAGUE AN CONSTAT VITESSE
----------------------------------------------------------------------------
 1 VANDENHEEDE F & J     ZINGEM   25 12 611986 410142010 175600.0 1141,76
 2 BODDAERT W & M & J & OOSTKAMP 14 5 635126 310248310 182100.0 1132,13
 3 POPULAIRE JEAN-MARIE BERNISSA 2 1 565376       0 0 174300.0 1081,02
 4 VERSCHUEREN JOS       BRECHT    4 1 676435 610142710 192700.0 1078,83
 5 GOOSSENS-DRUART & FIL HYON     27 1 565386 700209310 180600.0 1035,51
 6 TOPS PAUL             LILLE     1 1 671617 611172110 195800.0 1020,69
 7 HAELTERS YVAN         ETIKHOVE 7 1 599572 403948510 190000.0 999,28
 8 CHEVALIER-VANDERBRUGG FLOBECQ   2 1 595251 905947510 185900.0 993,73
 9 MARIEN RENE           FLEMALLE 2 1 626019      0 0 193000.0 993,67
 10 VERRECKT - ARIEN      TESSENDE 24 1 656983 511003210 200200.0 992,41
 11 VAN DEN EYNDE WILLY   ASSE      8 1 621035 200009510 193000.0 985,77
 12 WINDEY ALFONS         ST-GIL-W 5 1 653530 431610010 200300.0 985,71
 13 SENTE - CRETEN        HERENT   13 1 633295       0 0 194400.0 983,38
 14 DE BEUKELEER MARCEL   DUFFEL   10 1 650059 600931710 200300.0 980,47
 15 DEMEULEMEESTER ROLAND ITTERBEE 4 1 615533 200080110 193000.0 977,03
 16 QUADFLIEG DOMINIQUE   BOUFFIOU 2 1 574252       0 0 184800.0 976,61
 17 HOYLAERTS - SAENEN    DIEST     9 1 658449       0 0 201500.0 975,47
 18 AERTS JULIEN & TOM    MOL       7 1 673055 623728410 203000.0 975,44
 19 LEEKENS - HERMANS     AS       23 1 667951 515607110 202600.0 973,69
 20 KEMPENEERS VALERE&DIN WESTERLO 13 1 661472 516438810 202000.0 972,75
 21 DENIS JEAN-CHARLES    CORROY-L 16 1 609188       0 0 192700.0 971,59
 22 REGNIER JEAN-CHARLES PESCHE    5 1 538873       0 0 181700.0 967,46
 23 VERRECKT - ARIEN      TESSENDE 24 2       2 511003110 202000.0 966,15
 24 KEMPENEERS JOS & WIM NIEUWERK 3 1 644831 516420310 200800.0 965,32
 25 MERKPOEL MAURICE      UCCLE    10 1 613439 213805410 193600.0 964,53
 26 DURAND ROGER          HOUDENG   4 1 578624 900474410 190000.0 964,36
 27 VANEENOO JULIEN       WINGENE 23 1 624443 300237410 194800.0 963,65
 28 HAEGDORENS RENE       KOERSEL   6 1 667982 512079210 203500.0 961,13
 29 LEEKENS - HERMANS     AS       23 2       2 515602010 203500.0 961,08
 30 NUYTS ANDRE           HAM       3 1 666427 512863310 203400.0 960,27
 31 DERWEDUWEN A + L + D ZINGEM   22 1 610031 424200110 193600.0 959,16
 32 HENOT WILLY           ORSMAAL 10 1 633274 201021510 200100.0 958,04
 33 HENOT WILLY           ORSMAAL 10 2       2 201003110 200101.0 958,03
 34 RENIERS TONY          LINTER   10 1 635032 201018710 200300.0 957,82
 35 SCHEERS GERARD        VRASENE   5 1 655888 418583810 202500.0 957,50
 36 LEEKENS - HERMANS     AS       23 3       3 515611710 203800.0 956,95
 37 LEEKENS - HERMANS     AS       23 4       4 515601210 203801.0 956,92
 38 GOOSSENS-DRUART & FIL HYON     27 2       2 900325910 185100.0 956,65
 39 VAN GEEL - KEMPEN     GEEL     16 1 664496 600572110 203500.0 956,10
 40 MERTENS WALTER        MOL       2 1 672581 623619710 204400.0 955,36
 41 STEENAERTS WILLY      LUMMEN    2 1 655405 509611110 202700.0 954,01
 42 PLAS ANTOON           HAMONT    9 1 691976 510151310 210600.0 953,14
 43 LEROY FRERES          RACOUR    2 1 625457       0 0 195700.0 951,98
 44 NAUTA HENDRIK         ASSE     20 1 622234 209873610 195400.0 951,42
 45 MUREZ - MARICHAL      WADELINC 2 1 572180       0 0 190200.0 950,46
 46 MERKPOEL MAURICE      UCCLE    10 2       2 213808410 194700.0 948,13
 47 DE SCHEPPER FRANS     ROOSDAAL 2 1 611377 200227310 194600.0 946,40
 48 MARTENS TONY          LUMMEN    9 1 655477 516293910 203300.0 945,84
 49 DEROUX CHRISTIAN      MESVIN    5 1 565922       0 0 185900.0 944,78
 50 VANDENBERGHE A & L    RONQUIER 13 1 592266       0 0 192800.0 943,09

 

Powered by PHD 網站建置 Copyright © 歐盟賽鴿訊息網 All Rights Reserved.