2019年11月20日冬季競翔歸返成績統計
2019-11-20
僅供參考,實際以鴿會公告為準!
僅供參考,實際以鴿會公告為準!
僅供參考,實際以鴿會公告為準!
 
2019/11/20歸返統計
鴿會 集鴿 歸返 歸返率
鴿舍 羽數 鴿舍 羽數
金大發 61 664 60 489 73.64%
北聯名鴿 112 1368 111 1082 79.09%
桃農海翔 94 983 94 801 81.49%
新竹大西區 256 3002 256 2412 80.35%
台中永大 197 2357 196 1768 75.01%
大新興 134 1893 134 1821 96.20%
彰化信鴿 23 282 23 271 96.10%
金溪湖 376 5716 376 5459 95.50%
莿桐海翔 30 305 30 292 95.74%
中埔聯合 73 1000 72 939 93.90%
嘉南海翔 157 2176 157 2014 92.56%
佳興賽鴿 34 335 34 315 94.03%
民雄(冬) 136 1775 136 1652 93.07%
中湖海翔(冬) 31 259 31 242 93.44%
永靖中山(冬) 79 1085 79 1051 96.87%
大草屯(冬) 254 3193 253 3053 95.62%
新斗南海翔(冬) 100 1072 100 1021 95.24%
新鋒(冬) 79 1127 79 1058 93.88%
馬龍山(冬) 260 3339 259 3143 94.13%
灣內海翔(冬) 190 2893 190 2721 94.05%
翊翔賽鴿(冬) 378 5333 378 5141 96.40%
大埔鹽海翔(冬) 99 1266 99 1224 96.68%
北彰和美(冬) 237 3416 236 3223 94.35%
壯觀(冬) 13 88 12 58 65.91%
花蓮北海聯盟 60 495 51 142 28.69%
宜蘭聯合 202 2458 196 1399 56.92%
新竹竹美 254 3161 253 2523 79.82%
強宏 241 2441 239 1987 81.40%
桃園聯合 375 4971 375 4087 82.22%
大三鶯 90 1088 89 851 78.22%
竹南大新 142 2167 142 1660 76.60%
久聖(6154) 337 4972 336 4793 96.40%
 

Powered by PHD 網站建置 Copyright © 歐盟賽鴿訊息網 All Rights Reserved.