2011波治II成鴿組9761羽全國冠軍 – 汎帝克-迪布勒 VANDIJCK - DE BEULE
2011-08-02


  
冠軍鴿 B09-2008732

  
2011波治II成鴿組9761羽全國賽初步成績 
 
VIEUX-OUDE      BOURGES NATION.              30-07-11    LACHER : 9.30  
--------------------------------------------------------------------------
NO NOM                   LOCALITE       DISTANC   JR CONSTAT       VITESS
--------------------------------------------------------------------------
 1 VANDYCK-DEBEULE       GEETBETS        466068    1 16.1600      1147.95
 2 LOOCKX GUIDO          TESSENDERLO     479711    1 16.3100      1139.46
 3 SPEYBROECK ROGER      VINKT           442471    1 16.0200      1128.75
 4 CLICQUE GINO          WEVELGEM        417475    1 15.4200      1122.24
 5 SALEMBIER MELANIE     HERINNES        407207    1 15.3300      1121.78
 6 DOBBELAERE PHILIPPE   OLSENE          433820    1 15.5700      1120.98
 7 VERMANDER LIONEL      OEKENE          428043    1 15.5200      1120.53
 8 VANHUYNEGHEM GUY      BRUSSEGEM       446963    1 16.0900      1120.21
 9 MOLLE-FALLAY          METTET          395427    1 15.2300      1120.19
10 MARCHAL-FORGER        HALANZY         368989    1 15.0000      1118.15
11 LEFOURT LAURENT       LA BUISSIER     381573    1 15.1200      1115.71
12 AMEEL-VANLAKE         DADIZELE        420186    1 15.4700      1114.55
13 DEBAERE ROGER+PATRICK ST-MARTENS-     445356    1 16.1000     1113.39
14 POUSSART OLIVIER      VAULX/CHIMA     359336    1 14.5300      1112.50
15 BURNIAT BORIS         STE-MARIE/S     370286    1 15.0300      1111.97
16 BURNIAT BORIS         STE-MARIE/S          2    1 15.0301      1111.91
17 DERIEMAEKER-GEENENS   RONSE           416400    1 15.4500      1110.40
18 BINAME JULES          FAULX/TOMBE     417489    1 15.4600      1110.34
19 VANDEWALLE FILIP      URSEL           455867    1 16.2100      1109.17
20 STAS RAYMOND          WELLEN          469074    1 16.3300      1108.92
21 BURNIAT BORIS         STE-MARIE/S          3    1 15.0400      1108.64
22 BUCACIUC MELANIE+KEVI BEERSEL         431984    1 16.0000      1107.65
23 STOCKX LUC+FIRMIN     BINKOM          459080    1 16.2500      1106.22
24 DEMULDER JACQUES      BIERCEE         384310    1 15.1800      1104.34
25 COOLS RIK             RUISELEDE       443918    1 16.1200      1104.27
26 VANMECHELEN LUC       OUD-TURNHOU     507146    1 17.1000      1102.49
27 BALEAU JEAN-JACQUES   MOIGNELEE       405516    1 15.3800      1101.95
28 AELTERMAN ROBERT      KESSEL-LO       453605    1 16.2200      1100.98
29 JEUNIEAUX-LECOCQ      GIVRY           384120    1 15.1900      1100.63
30 EVENEPOEL-DEBRABANTER MEERBEKE        430136    1 16.0100      1100.09
31 VERRECKT-ARIEN        TESSENDERLO     479616    1 16.4600      1100.04
32 POPULAIRE J-MARIE     BERNISSART      386959    1 15.2200      1099.32
33 BURNIAT BORIS         STE-MARIE/S          4    1 15.0700      1098.77
34 CHRISTIAENS LUC       OOIGEM          428089    1 16.0000      1097.66
35 DETROY WIM            BERLAAR         473682    1 16.4200      1096.49
36 DEMUNTER ADRIEN+ZNN   ZARLARDINGE     422061    1 15.5500      1096.26
37 CLAERHOUT NOEL        WIELSBEKE       428612    1 16.0100      1096.19
38 LARIVIERE JULIEN      LANDENNE        428485    1 16.0100      1095.87
39 BEUKENNE F+FS         BRUYELLE        392299    1 15.2800      1095.81
40 VDHEEDE FREDDY+JACQUE ZINGEM          433728    1 16.0600      1095.27
41 BRULEZ SYLVAIN+FS     RESSAIX         392093    1 15.2800      1095.23
42 PHILIPS GEERT         GREMBERGEN      456566    1 16.2700      1094.88
43 GEORGES MICHAEL       LOBBES          388380    1 15.2500      1094.03
44 DEBAERE+ZN            DEINZE          437384    1 16.1000      1093.46
45 BEELEN IRENE          MEHAIGNE        429715    1 16.0300      1093.42
46 LONGLEZ WILLY         KAIN            399031    1 15.3500      1093.24
47 VANSTERTHEM FR+KORT   VELZEKE         432904    1 16.0600      1093.19
48 MAHIEU-NALINNE        ANDERLUES       392150    1 15.2900      1092.34
49 CASAERT-SENECHAL      RUSSEIGNIES     413766    1 15.4900      1091.73
50 OLIVIER ARNAUD+FS     ANVAING         407105    1 15.4300      1091.43

 

Powered by PHD 網站建置 Copyright © 歐盟賽鴿訊息網 All Rights Reserved.