2011波治II幼鴿組全國冠軍 - 路易士.貝倫 LOUIS BELLEN
2011-08-02


  
冠軍鴿

  
2011波治II幼鴿組全國賽初步成績 
 
JEUNES-JONGE    BOURGES NATION.              30-07-11    LACHER : 9.30  
--------------------------------------------------------------------------
NO NOM                   LOCALITE       DISTANC   JR CONSTAT       VITESS
--------------------------------------------------------------------------
 1 BELLEN LOUIS          HALEN           469065    1 16.2238      1136.76
 2 VDHEEDE FREDDY+JACQUE ZINGEM          433728    1 15.5203      1135.27
 3 MENTEN RONNY          RUMMEN          469353    1 16.2400      1133.70
 4 DEBACKER CHRIS        BEVEREN-LEI     426467    1 15.4700      1131.21
 5 LONGLEZ WILLY         KAIN            399031    1 15.2400      1127.21
 6 BAERT DAMIEN          ERE             393318    1 15.2000      1123.77
 7 DEMIA-HULENS          OUD-HEVERLE     446328    1 16.0800      1121.43
 8 NORMAN FILIP+NICOLAS WESTKAPELLE     475159    1 16.3500      1118.02
 9 DECLERCK-BLANCKE      TIELT           435929    1 16.0000      1117.77
10 VANTHEMSCHE RAF       ST-ELOOIS-V     429151    1 15.5400      1117.58
11 VANHUFFEL ANTOINE     DEINZE          441331    1 16.0500      1117.29
12 VAN DEN BERGHE BERT   WORTEGEM-PE     427107    1 15.5300      1115.16
13 VERBIST-SWINNEN       WAANRODE        465436    1 16.2800      1113.48
14 VANGOOLEN THEO        BETEKOM         468960    1 16.3142      1112.07
15 STEELANDT-CHRISTIAENS VICHTE          422580    1 15.5000      1112.05
16 VANDENEYNDE LOUIS     BRUSSEGEM       447599    1 16.1300      1110.67
17 LOOCKX GUIDO          TESSENDERLO     479711    1 16.4200      1110.44
18 HUYBRECHTS LUCIENNE   GEETBETS        465132    1 16.2900      1110.10
19 LIMBOURG ERIC         BRUSSEGEM       449502    1 16.1500      1109.88
20 DUBOIS PATRICK        GAURAIN-RAM     397279    1 15.2800      1109.72
21 DHONDT HANS           SEMMERZAKE      437195    1 16.0400      1109.63
22 CASAERT-SENECHAL      RUSSEIGNIES     413766    1 15.4300      1109.29
23 JORDENS LOUIS         HAM             488632    1 16.5100      1108.01
24 DELIGNE PASCAL        PECQ            405529    1 15.3600      1108.00
25 ITERBEKE GERARD       ZOMERGEM        455237    1 16.2100      1107.63
26 VANDEVELDE MARINA     GROBBENDONK     485113    1 16.4800      1107.56
27 HENDRICKX-PEERS       ST-AMANDSBE     453753    1 16.2000      1106.71
28 DHAENENS MARTIN       ZULTE           432316    1 16.0100      1105.67
29 CLOOSTERMANS ARTHUR   MOL             495022    1 16.5800      1104.96
30 LUYPAERT VANESSA      BEIGEM          452888    1 16.2000      1104.60
31 BOSCHMANS-SPELIERS    HERNE           420740    1 15.5100      1104.30
32 VANDEGEJUCHTE ROMAIN BACHTE-M-LE     443890    1 16.1200      1104.20
33 DECABOOTER LUC        HARELBEKE       421300    1 15.5200      1102.88
34 COOLS RIK             RUISELEDE       443918    1 16.1300      1101.53
35 JAMAR PAUL            RUMMEN          469389    1 16.3700      1099.27
36 DEVOS YVES            VOLKEGEM        426432    1 15.5800      1099.05
37 VERSCHOOT JOEL        INGELMUNSTE     431862    1 16.0300      1098.89
38 VEULEMANS-PERILLEUX   VISSENAKEN      454885    1 16.2400      1098.76
39 DEROOSE DIRK          KRUISHOUTEM     435061    1 16.0600      1098.64
40 VANDENHEEDE MARC      NAZARETH        436969    1 16.0800      1097.91
41 LIMBOURG ERIC         BRUSSEGEM            2    1 16.2000      1096.35
42 VERMAELEN MARCEL      HEIST/BERG      477993    1 16.4600      1096.31
43 OPDEBEECK-BAETENS     PUTTE           471362    1 16.4000      1096.19
44 ADAM MARC             OUDENAARDE      429347    1 16.0200      1095.27
45 CASAERT MAUR+GREGORY NECHIN          401960    1 15.3700      1095.26
46 MIRABELLE ADRIEN      QUAREGNON       386574    1 15.2300      1095.11
47 VANKERCKHOVEN JIMMY   DENDERHOUTE     437901    1 16.1000      1094.75
48 VERMASSEN DAVID       GAVERE          436797    1 16.0900      1094.73
49 CASAERT-SENECHAL      RUSSEIGNIES          2    1 15.4800      1094.62
50 LEUTENEZ EDDY+MAARTEN KRUISHOUTEM     435634    1 16.0800      1094.56

 

Powered by PHD 網站建置 Copyright © 歐盟賽鴿訊息網 All Rights Reserved.