| 查特路III | 
			排名 | 
			姓名 | 
			環號 | 
		
		
			| 全國賽-成鴿組 | 
			1 | 
			Verbeek Bart(維貝克巴特) | 
			BE16-6275079 | 
		
		
			| 全國賽-成鴿組 | 
			2 | 
			Alaerts Jonah & Noah(亞拉茨兄弟) | 
			BE18-5062635 | 
		
		
			| 全國賽-成鴿組 | 
			3 | 
			Vercammen Jos(喬斯佛卡門) | 
			BE18-6020083 | 
		
		
			| 全國賽-幼鴿組 | 
			1 | 
			Reijnen-Bolton-De Hoogh(雷嫩-波爾頓-狄荷夫) | 
			BE19-6065829 | 
		
		
			| 全國賽-幼鴿組 | 
			2 | 
			Van Oeckel Bart & Nance(范歐克夫婦) | 
			BE19-6063094 | 
		
		
			| 全國賽-幼鴿組 | 
			3 | 
			Lambrechts Stefaan(史蒂芬蘭布瑞契) | 
			BE19-6107413 | 
		
		
			| Zone A1-成鴿組 | 
			1 | 
			Vandenbroucke M & W(范登布魯克M&W) | 
			BE18-3030706 | 
		
		
			| Zone A1-成鴿組 | 
			2 | 
			Vandenbroucke M & W(范登布魯克M&W) | 
			BE18-3030707 | 
		
		
			| Zone A1-成鴿組 | 
			3 | 
			Vancraeynest Georges(凡科拉奈斯喬治) | 
			BE18-3095545 | 
		
		
			| Zone A1-幼鴿組 | 
			1 | 
			Vanlerberghe Marc(馬克范雷伯格) | 
			BE19-3049742 | 
		
		
			| Zone A1-幼鴿組 | 
			2 | 
			Lizoen Valere&Eldo(利森法利爾&雅都) | 
			BE19-1091218 | 
		
		
			| Zone A1-幼鴿組 | 
			3 | 
			Platteeuw D&D(迪迪埃&丹尼爾普拉圖) | 
			BE19-3052950 | 
		
		
			| Zone A2-成鴿組 | 
			1 | 
			Team Celie-Van Driessche(范德利斯-塞利耶聯隊) | 
			BE17-4203301 | 
		
		
			| Zone A2-成鴿組 | 
			2 | 
			De Laere Luc(路克德萊爾) | 
			BE18-3080010 | 
		
		
			| Zone A2-成鴿組 | 
			3 | 
			Gevaert-Lannoo(吉瓦特-蘭努) | 
			BE18-4091132 | 
		
		
			| Zone A2-幼鴿組 | 
			1 | 
			Claus Eric(克勞斯埃里克) | 
			BE19-4214706 | 
		
		
			| Zone A2-幼鴿組 | 
			2 | 
			Team Celie-Van Driessche(范德利斯-塞利耶聯隊) | 
			BE19-4175252 | 
		
		
			| Zone A2-幼鴿組 | 
			3 | 
			De Vroe J(J迪佛) | 
			BE19-4086649 | 
		
		
			| Zone B1-成鴿組 | 
			1 | 
			Vercammen Jos(喬斯佛卡門) | 
			BE18-6020083 | 
		
		
			| Zone B1-成鴿組 | 
			2 | 
			Vercammen Jos(喬斯佛卡門) | 
			BE18-6020129 | 
		
		
			| Zone B1-成鴿組 | 
			3 | 
			Vercammen Jos(喬斯佛卡門) | 
			BE18-6020131 | 
		
		
			| Zone B1-幼鴿組 | 
			1 | 
			Lambrechts Stefaan(史蒂芬蘭布瑞契) | 
			BE19-6107413 | 
		
		
			| Zone B1-幼鴿組 | 
			2 | 
			Kris Cleirbau(克里斯克雷伯特) | 
			BE19-6157898 | 
		
		
			| Zone B1-幼鴿組 | 
			3 | 
			Dockx Leo & Gerry(當克斯萊奧&傑瑞) | 
			BE19-6098697 | 
		
		
			| Zone B2-成鴿組 | 
			1 | 
			Verbeek Bart(維貝克巴特) | 
			BE16-6275079 | 
		
		
			| Zone B2-成鴿組 | 
			2 | 
			Alaerts Jonah & Noah(亞拉茨兄弟) | 
			BE18-5062635 | 
		
		
			| Zone B2-成鴿組 | 
			3 | 
			Raf & Lars Luyckx(拉斯路克斯父子) | 
			BE18-6041805 | 
		
		
			| Zone B2-幼鴿組 | 
			1 | 
			Reijnen-Bolton-De Hoogh(雷嫩-波爾頓-狄荷夫) | 
			BE19-6065829 | 
		
		
			| Zone B2-幼鴿組 | 
			2 | 
			Van Oeckel Bart & Nance(范歐克夫婦) | 
			BE19-6063094 | 
		
		
			| Zone B2-幼鴿組 | 
			3 | 
			Van Oeckel Bart & Nance(范歐克夫婦) | 
			BE19-6091081 | 
		
		
			| Zone C-成鴿組 | 
			1 | 
			Thone Jos(喬斯托內) | 
			BE18-5025162 | 
		
		
			| Zone C-成鴿組 | 
			2 | 
			Thone Xavier&Maxim(托內兄弟) | 
			BE16-2226170 | 
		
		
			| Zone C-成鴿組 | 
			3 | 
			Thone Jos(喬斯托內) | 
			BE17-5032887 | 
		
		
			| Zone C-幼鴿組 | 
			1 | 
			Castermans-Maes(卡特曼斯-馬伊斯) | 
			BE19-5019451 | 
		
		
			| Zone C-幼鴿組 | 
			2 | 
			Castermans-Maes(卡特曼斯-馬伊斯) | 
			BE19-5019452 | 
		
		
			| Zone C-幼鴿組 | 
			3 | 
			Castermans-Maes(卡特曼斯-馬伊斯) | 
			BE19-5019403 |